

| No | 지역 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 펀드규모 (백만좌) |
관심등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 국내 | 주식형 | 미래에셋 가치주 증권자투자신탁1호(주식) | 2005/03/18 | 5,366 |
|
| 149 | 국내 | 기타(MMF) | 미래에셋 개인솔로몬MMF1호 | 2003/01/02 | 34,245 |
|
| 148 | 국내 | 기타(MMF) | 미래에셋 개인솔로몬MMF2호(국공채) | 2003/03/14 | 47,849 |
|
| 147 | 국내 | 주식형 | 미래에셋 개인연금증권전환형 자투자신탁1호(주식) | 2011/05/16 | 3,910 |
|
| 146 | 국내 | 주식혼합 | 미래에셋 개인연금증권전환형 자투자신탁1호(주식혼합) | 2011/05/25 | 1,332 |
|
| 145 | 국내 | 채권형 | 미래에셋 개인연금증권전환형 투자신탁1호(채권) | 2006/06/21 | 10,571 |
|
| 144 | 국내 | 채권혼합 | 미래에셋 개인연금증권전환형 투자신탁1호(채권혼합) | 2005/08/16 | 172,995 |
|
| 143 | 국내 | 기타(MMF) | 미래에셋 개인전용 MMF1호(국공채) | 2003/04/16 | 366,408 |
|
| 142 | 국내 | 주식형 | 미래에셋 고배당포커스 증권자투자신탁1호(주식) | 2004/09/21 | 30,262 |
|
| 141 | 국내 | 기타(MMF) | 미래에셋 국공채전용MMFA1호(국공채) | 2003/04/02 | 26,402 |
|
CopyRight ⓒ 2012 Mirae Asset Global Investments Co.Ltd. All rights reserved.
서울 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원 빌딩 이스트타워 26층 | 대표전화 1577-1640




