

| No | 지역 | 유형 | 펀드명 | 설정일 | 펀드규모 (백만좌) |
관심등록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 해외-Global | 채권형 | 미래에셋 개인연금글로벌다이나믹 증권전환형자투자신탁1호(채권) | 2012/09/12 | 34,002 |
|
| 170 | 해외-Global | 주식형 | 미래에셋 글로벌그레이트컨슈머 증권자투자신탁1호(주식) | 2007/05/25 | 283,996 |
|
| 169 | 해외-Global | 채권형 | 미래에셋 글로벌다이나믹 증권자투자신탁1호(채권) | 2009/06/30 | 848,963 |
|
| 168 | 해외-Global | 채권형 | 미래에셋 글로벌다이나믹플러스 증권자투자신탁1호(채권) | 2012/04/09 | 456,978 |
|
| 167 | 해외-Global | 재간접형 | 미래에셋 글로벌대안투자형 증권자투자신탁1호(주식혼합-재간접형) | 2011/04/11 | 32 |
|
| 166 | 해외-Global | 주식형 | 미래에셋 글로벌대체에너지인덱스 증권자투자신탁1호(주식) | 2007/07/27 | 3,749 |
|
| 165 | 해외-Global | 채권혼합 | 미래에셋 글로벌배당과인컴 증권자투자신탁1호(채권혼합-파생형) | 2013/05/20 | 5,670 |
|
| 164 | 해외-Global | 주식혼합 | 미래에셋 글로벌배당프리미엄 증권자투자신탁1호(주식혼합-파생형) | 2013/05/20 | 426 |
|
| 163 | 해외-Global | 채권혼합 | 미래에셋 글로벌인컴 증권자투자신탁1호(채권혼합) | 2012/01/05 | 106,007 |
|
| 162 | 해외-Global | 채권혼합 | 미래에셋 글로벌퍼블릭 증권투자신탁1호(채권혼합) | 2006/12/08 | 2,801 |
|
CopyRight ⓒ 2012 Mirae Asset Global Investments Co.Ltd. All rights reserved.
서울 중구 을지로5길 26 미래에셋 센터원 빌딩 이스트타워 26층 | 대표전화 1577-1640




