| 종목코드 | ETF명 | 분배 주기 | 분배금 |
| 289480 | TIGER 200커버드콜 | 월배당 | 57원 |
| 166400 | TIGER 200커버드콜OTM | 월배당 | 50원 |
| 499660 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 월배당 | 2,405원 |
| 440340 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 월배당 | 29원 |
| 476690 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 월배당 | 12원 |
| 329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 월배당 | 8원 |
| 341850 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 월배당 | 7원 |
| 476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 월배당 | 86원 |
| 182480 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 월배당 | 40원 |
| 429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 월배당 | 20원 |
| 482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 월배당 | 95원 |
| 441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 월배당 | 117원 |
| 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 월배당 | 131원 |
| 245340 | TIGER 미국다우존스30 | 월배당 | 16원 |
| 458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 월배당 | 45원 |
| 458760 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 월배당 | 94원 |
| 465670 | TIGER 미국캐시카우100 | 월배당 | 17원 |
| 458260 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 월배당 | 145원 |
| 472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 월배당 | 70원 |
| 0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 월배당 | 101원 |
| 466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 월배당 | 73원 |
| 496080 | TIGER 코리아밸류업 | 월배당 | 20원 |
| 102110 | TIGER 200 | 분기배당 | 210원 |
| 139260 | TIGER 200 IT | 분기배당 | 42원 |
| 139270 | TIGER 200 금융 | 분기배당 | 45원 |
| 292160 | TIGER KRX300 | 분기배당 | 44원 |
| 404540 | TIGER KRX기후변화솔루션 | 분기배당 | 18원 |
| 445910 | TIGER MKF배당귀족 | 분기배당 | 29원 |
| 269370 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 분기배당 | 100원 |
| 292150 | TIGER TOP10 | 분기배당 | 40원 |
| 480310 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 분기배당 | 11원 |
| 105010 | TIGER 라틴35 | 분기배당 | 30원 |
| 491830 | TIGER 미국AI반도체팹리스 | 분기배당 | 14원 |
| 360750 | TIGER 미국S&P500 | 분기배당 | 45원 |
| 488500 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 분기배당 | 50원 |
| 133690 | TIGER 미국나스닥100 | 분기배당 | 70원 |
| 494840 | TIGER 미국방산TOP10 | 분기배당 | 20원 |
| 497570 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 분기배당 | 9원 |
| 381180 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 분기배당 | 37원 |
| 245350 | TIGER 유로스탁스배당30 | 분기배당 | 70원 |
| 091220 | TIGER 은행 | 분기배당 | 51원 |
| 453870 | TIGER 인도니프티50 | 분기배당 | 40원 |
| 479730 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | 분기배당 | 20원 |
| 465660 | TIGER 일본반도체FACTSET | 분기배당 | 10원 |
| 277630 | TIGER 코스피 | 분기배당 | 61원 |
| 210780 | TIGER 코스피고배당 | 분기배당 | 38원 |
| 376410 | TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 분기배당 | 20원 |
| 423920 | TIGER 필라델피아반도체레버리지(합성) | 분기배당 | 49원 |
| 01/20 (월) | 01/21 (화) | 01/22 (수) | 01/23 (목) | 01/24 (금) |
|
분배금 공시일 |
분배락일 | |||
| 01/27 (월) | 01/28 (화) | 01/29 (수) | 01/30 (목) | 01/31 (금) |
| 임시공휴일 | 설날 | 설날 | 설날 |
분배금 지급기준일 |
| 02/03 (월) | 02/04 (화) | 02/05 (수) | 02/06 (목) | 02/07 (금) |
|
분배금 지급일 (예정) |
| 일자 | 구분 | 비고 |
| 01/23 (목) | 분배금 공시일 | 1월 23일 장마감 전까지 ETF 매수시 현금 분배금 수취 가능 |
| 01/24 (금) | 분배락일 | 오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
| 01/31 (금) | 분배금 지급기준일 | |
| 02/04 (화) | 분배금 지급일 (예정) | 현금 분배금 지급 예정일 |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요