| 개정 | 펀드 외국납부세액 과세 방법 개편 |
|
개정 전 (2024.12.31까지 적용) |
펀드에서 외국납부세액 발생 시 펀드가 결산 시점에 외국납부세액을 국세청으로부터 환급 투자자에게 펀드소득 지급 시 투자자 단계에서는 외국 납부 세액 공제 절차가 별도 없음 (펀드 과세표준기준가에 기 반영) |
|
개정 후 (2025.1.1 이후 시행) |
(개정) 소득세법 제57조의 2항, 제129조의 5항~7항 및 법인세법 제57조의 2항, 73조의 2항, 3항 개정을 통하여 펀드의 외국납부세액 공제 방식 개정 |
| 구분 | 금액(원) | 비고 | |
| 기존 | 세전배당수익 | 100 | 펀드는 보유 주식에 배당금을 수령 |
| 미국세금 | 15 | 펀드는 해외 과세당국에 배당금에 대한 세금 납부 | |
| 세후배당수익 | 85 | ||
| 펀드수익인식(환급전) | 85 | ||
| 한국정부환급 | 15 | 이중과세방지협약국에 대한 세금납부는 국내에서 펀드에 환급해 줌 | |
| 펀드수익인식(환급후) | 100 | 한국 정부로부터 환급을 받기 때문에 회계적으로는 기준가격에 외국납부세액을 처음부터 반영하지 않음 | |
| 펀드분배금재원 | 100 | ||
| 펀드분배금공시 | 100 | ||
| 판매사(증권사)원천징수 | 15 | 판매회사(ETF의 경우 위탁계좌 증권사)는 국내 펀드 분배금에 대한 배당소득세율에 따라 원천징수(15%) | |
| 투자자최종분배금수령 | 85 | 투자자는 최종적으로 85만큼 세후 수익 | |
| 개정 후 | 세전배당수익 | 100 | 펀드는 보유 주식에 배당금을 수령 |
| 미국세금 | 15 | 펀드는 해외 과세당국에 배당금에 대한 세금 납부 | |
| 세후배당수익 | 85 | ||
| 펀드수익인식(환급전) | 85 | ||
| 한국정부환급 | 0 | 개편된 외국납부세액공제 제도에 따라 한국정부는 펀드에 환급해 주지 아니함 | |
| 펀드수익인식(환급후) | 85 | 한국 정부로부터 환급을 못받기 때문에 회계적으로 기준가격에 외국납부세액을 처음부터 차감하여 반영 | |
| 펀드분배금재원 | 85 | ||
| 펀드분배금공시 | 85 | ||
| 판매사(증권사)원천징수 | 0 | 개편된 외국납부세액공제 제도에 따라 한국정부는 투자자별 세액공제를 해주며, 판매사는 외국납부세액 인정비율만큼 원천징수 제외* | |
| *배당소득세(15%) ? 외국세액공제(15%) = 0 | |||
| 투자자최종분배금수령 | 85 | 투자자는 최종적으로 85만큼 세후 수익 | |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요