| 종목코드 | ETF명 | 분배금(원) | 분배율* |
| 458750 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 58 | 0.49% |
| 474220 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 134 | 0.84% |
| 493810 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 154 | 1.26% |
| 0008S0 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 95 | 1.01% |
| 0052D0 | TIGER 코리아배당다우존스 | 51 | 0.39% |
| 0086B0 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 54 | 0.52% |
| 0086C0 | TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브 | 28 | 0.27% |
| 0104N0 | TIGER 200타겟위클리커버드콜 | 80 | 0.58% |
| 1/12 (월) | 1/13 (화) | 1/14 (수) | 1/15 (목) | 1/16 (금) |
|
분배금 공시일 |
분배락일 |
분배금 지급기준일 |
||
| 1/19 (월) | 1/20 (화) | 1/21 (수) | 1/22 (목) | 1/23 (금) |
|
분배금 지급일 (예정) |
| 일자 | 구분 | 비고 |
| 1/13 (화) | 분배금 공시일 | 1월 13일 장마감 전까지 ETF 매수시 현금 분배금 수취 가능 |
| 1/14 (수) | 분배락일 | 오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
| 1/15 (목) | 분배금 지급기준일 | |
| 1/19 (월) | 분배금 지급일 (예정) | 현금 분배금 지급 예정일 |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요