|
※비교지수 : Solactive SOFR Daily Total Return 지수 (원화환산) - 산출기관 : Solactive AG - 지수개요 : SOFR(Secured Overnight Financing 금리의 일환산 값이 지수의 일별 수익률인 지 수로 , 뉴욕연방준비은행에서 수집한 미국채 담보 RP 실거래 금리의 거래대금 가중중간값을 SOFR 금리로 발표 - 산출방법 : 당일 SOFR 금리의 일환산 값 (360 일 기준 을 당일 지수의 일별 수익률로서 전일 지수값에 곱해 산출 - 정기변경 : 일별 리밸런싱 - 기준일 및 기준지수 : 2018 년 4 월 2 일 기준 1,000 pt |
연 0.05%
운용: 0.039%| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2025.12.12 | KR7456610005 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 577,032,356,690 | 486,730,308,806 | 504,142,138,600 | 0 |
| 103.58 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7456610005 | KB증권 | 자금공여형 | 577,032,356,690 | 39,656,622,769 | 43,286,840,000 | 0 |
| 109.15 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7456610005 | 삼성증권 | 자금공여형 | 577,032,356,690 | 6,042,876,492 | 6,364,400,000 | 0 |
| 105.32 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7456610005 | 키움증권 | 자금공여형 | 577,032,356,690 | 6,870,928,905 | 9,156,828,668 | 0 |
| 133.27 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권00750-3406(24-6) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 3,100,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | 유한양행 | 46,800,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 5,909,800,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500 | 7,411,200,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 41,169,600,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 105,916,800,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 4,429,600,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 14,482,380,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 6,823,200,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 7,904,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 6,847,680,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 16,727,600,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권00750-3406(24-6) | 0 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | SK하이닉스 | 29,692,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 9,628,800,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | SK하이닉스 | 3,133,648,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 937,672,560 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | RISE 200 | 144,203,760 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 1,165,549,968 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 983,742,032 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 1,108,349,236 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 6,364,400,000 | KRW |
| 2025.12.12 | KB증권 | 주식 | 삼성전자 | 6,969,600,000 | KRW |
| 2025.12.12 | KB증권 | 주식 | TIGER 단기통안채 | 21,680,540,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 700,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 코리아TOP10 | 7,898,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 20,641,740,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 35,898,748,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 7,960,400,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 3,952,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | KB증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 14,636,700,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | TIGER 200 | 543,214,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 1,140,449,112 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 18,607,664,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 674,515,200 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 5,497,195,200 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 337,781,430 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권00750-3406(24-6) | 3,855,772,600 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 18,958,752,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 53,615,526,960 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 3,550,620,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 14,186,820,060 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권00750-3406(24-6) | 963,943,150 | KRW |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요