기준일(23.01.30 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 1.60% | 3.65% | 2.00% | -1.51% | -5.76% | 12.94% | 40.63% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
- | 9.48 | 12.88 | 12.49 | 12.87 | 10.62 |
※ 참조지수 : 없음
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
수익원천에 따라 4가지 전략을 구분하고, 미래에셋의 대표펀드에 분산 투자합니다.
한 번의 투자로 은퇴시점까지 편안하게- 당신의 미래를 바꾸는 연금펀드, 미래에셋 TDF를 만나보세요
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 0.89%) |
운용보수
|
연 0.34% |
신탁보수 | 연 0.03% | ||
판매보수
|
연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
※ 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
※ 자세한 펀드보수는 (간이)투자설명서를 통해 확인하시기 바랍니다.
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 6영업일 기준가로 10영업일 지급 |
기준일(22.12.30 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(22.12.30 종가기준)
펀드명 | 비중 |
---|---|
1. 미래에셋인사이트증권모투자신탁(주식혼합) | 14.64% |
2. 미래에셋글로벌사회책임ESG인덱스증권모투자신탁(주식 | 14.60% |
3. 미래글로벌배당프리미엄증권모(주식혼합) | 11.80% |
4. 미래에셋MSCIAC월드인덱스증권모투자신탁(주식) | 8.95% |
5. 미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) | 8.51% |
6. 미래에셋글로벌EMP인컴배분증권모투자신탁(주식혼합- | 6.76% |
7. 미래에셋글로벌인컴증권모투자신탁1호(채권혼합) | 5.96% |
8. 미래에셋밸런스롱숏증권모투자신탁(채권혼합) | 5.58% |
9. 미래에셋글로벌솔루션증권모투자신탁(주식-재간접형) | 4.59% |
10. 미래에셋부동산인프라혼합자산모투자신탁(재간접형) | 4.07% |
11. 미래에셋코리아단기증권모투자신탁(채권) | 3.53% |
12. 미래에셋글로벌펀드셀렉션증권모투자신탁(주식-재간접 | 2.77% |
13. 미래에셋배당프리미엄모(주식혼합) | 2.02% |
14. 미래에셋브릭스인덱스모(주식) | 1.95% |
15. 미래에셋OCIO베스트펀드컬렉션증권모투자신탁(주식-재 | 1.57% |
16. 미래에셋마켓플러스모(주식) | 1.50% |
17. 미래에셋로저스Commodity인덱스특별자산모투자신탁(일 | 1.03% |
18. 미래에셋AI스마트베타마켓헤지증권모투자신탁(주식-재 | 0.13% |
19. 미래에셋장기성장포커스증권모투자신탁(주식) | 0.03% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(22.12.30 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. Microsoft Corp | 2.68% |
2. iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 1.55% |
3. 맥쿼리인프라 | 1.49% |
4. 삼성전자 | 1.19% |
5. FIRST EAGLE AMUNDI-INC.BUIL(XUC)USD | 1.13% |
6. Airbus SE | 0.87% |
7. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.83% |
8. NextEra Energy Inc | 0.80% |
9. Merck & Co Inc | 0.77% |
10. 맵스미국9-2호 | 0.75% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항