기준일(23.01.30 종가기준)
구분 | 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 3년 | 설정이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
투자수익률 | 0.85% | 2.62% | 2.48% | -1.23% | -5.31% | 5.26% | 15.52% |
비교지수 | - | - | - | - | - | - | - |
표준편차
|
- | 5.79 | 8.34 | 8.12 | 8.24 | 7.10 |
※ 참조지수 : 없음
※ 위험정보 : 표준편차는 연환산한 값임
수익원천에 따라 4가지 전략을 구분하고, 미래에셋의 대표펀드에 분산 투자합니다.
투자대상 모투자신탁을 투자목적 및 투자전략 등에 따라 기본수익전략, 시장중립전략, 멀티인컴전략, 자본수 익전략 등 4개의 전략으로 구분하여 투자합니다. 한 번의 투자로 은퇴시점까지 편안하게- 당신의 미래를 바꾸는 연금펀드, 미래에셋 TDF를 만나보세요
매입 시
|
선취판매수수료
|
해당없음 | |
---|---|---|---|
투자기간 동안 |
총보수 (연 0.86%) |
운용보수
|
연 0.32% |
신탁보수 | 연 0.02% | ||
판매보수
|
연 0.5% | ||
사무보수
|
연 0.02% | ||
환매 시
|
후취판매수수료
|
해당없음 | |
환매수수료
|
해당없음 |
※ 재간접형펀드의 경우, 피투자펀드 보수등 추가비용이 발생할 수 있습니다.
※ 자세한 펀드보수는 (간이)투자설명서를 통해 확인하시기 바랍니다.
17시 이전 | 3영업일 기준가로 3영업일 매입 |
---|---|
17시 경과후 | 4영업일 기준가로 4영업일 매입 |
17시 이전 | 5영업일 기준가로 9영업일 지급 |
---|---|
17시 경과후 | 6영업일 기준가로 10영업일 지급 |
기준일(22.12.30 종가기준)
※ 선물스왑거래의 경우 비중에서 제외됩니다.
기준일(22.12.30 종가기준)
펀드명 | 비중 |
---|---|
1. 미래에셋글로벌증권모투자신탁(채권) | 26.59% |
2. 미래에셋코리아단기증권모투자신탁(채권) | 11.69% |
3. 미래글로벌배당프리미엄증권모(주식혼합) | 8.58% |
4. 미래에셋밸런스롱숏증권모투자신탁(채권혼합) | 8.40% |
5. 미래에셋인사이트증권모투자신탁(주식혼합) | 8.06% |
6. 미래에셋부동산인프라혼합자산모투자신탁(재간접형) | 7.57% |
7. 미래에셋글로벌EMP인컴배분증권모투자신탁(주식혼합- | 6.06% |
8. 미래에셋글로벌사회책임ESG인덱스증권모투자신탁(주식 | 5.83% |
9. 미래에셋MSCIAC월드인덱스증권모투자신탁(주식) | 4.10% |
10. 미래에셋글로벌인컴증권모투자신탁1호(채권혼합) | 3.91% |
11. 미래에셋글로벌솔루션증권모투자신탁(주식-재간접형) | 3.07% |
12. 미래에셋AI스마트베타마켓헤지증권모투자신탁(주식-재 | 1.33% |
13. 미래에셋브릭스인덱스모(주식) | 0.98% |
14. 미래에셋배당프리미엄모(주식혼합) | 0.91% |
15. 미래에셋글로벌펀드셀렉션증권모투자신탁(주식-재간접 | 0.86% |
16. 미래에셋OCIO베스트펀드컬렉션증권모투자신탁(주식-재 | 0.79% |
17. 미래에셋마켓플러스모(주식) | 0.76% |
18. 미래에셋로저스Commodity인덱스특별자산모투자신탁(일 | 0.52% |
19. 미래에셋장기성장포커스증권모투자신탁(주식) | 0.00% |
※ 이 펀드가 투자하는 모펀드 각각의 투자비중 입니다.
기준일(22.12.30 종가기준)
종목명 | 비중 |
---|---|
1. 맥쿼리인프라 | 2.46% |
2. 맵스미국9-2호 | 1.39% |
3. 삼성전자 | 1.29% |
4. Microsoft Corp | 1.27% |
5. 맵스미국11호 | 1.17% |
6. 산업금융채권 22신이0200-1111-1 | 1.12% |
7. 중소기업은행(신) 2211할1A-15 | 1.06% |
8. FIRST EAGLE AMUNDI-INC.BUIL(XUC)USD | 1.01% |
9. B 11/30/23 | 0.96% |
10. B 02/23/23 | 0.89% |
※ 전체 보유자산(주식, 채권, 집합투자증권, 수익증권 등)의 상위10종목
※ 보다 자세한 내용은 자산운용 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
유의사항