| 종목명 | 비중 |
| 포스코케미칼 | 8.33% |
| 더존비즈온 | 8.33% |
| 종목명 | 비중 |
| 케이엠더블유 | 5.93% |
| SK 이노베이션 | 7.83% |
| 종목명 | 비중 |
| 에코프로 | 2.17% |
| 종목명 | 비중 |
| 일진머티리얼즈 | 0.63% |
| 종목명 | 현재 비중 | 변경 비중 |
| 포스코케미칼 | 0.63% | 25% |
| SK 이노베이션 | 19.27% | 3.20% |
| 종목명 | 비중 |
| 에이치엘비 | 4.65% |
| 종목명 | 비중 |
| 한미사이언스 | 1.21% |
| 종목명 | 비중 |
| 커넥트웨이브 | 1.09% |
| 종목명 | 비중 |
| 서진시스템 | 1.85% |
| 종목명 | 현재 비중 | 변경 비중 |
| 더존비즈온 | 3.10% | 25% |
| 케이엠더블유 | 18.57% | 2.10% |
| 종목명 | 비중 |
| 네오위즈 | 2.51% |
| 종목명 | 비중 |
| 컴투스 | 2.20% |

임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요