| 종목코드 | ETF명 | 분배금 |
| 091230 | TIGER 반도체 | 240원 |
| 091220 | TIGER 은행 | 205원 |
| 098560 | TIGER 방송통신 | 150원 |
| 102110 | TIGER 200 | 404원 |
| 105010 | TIGER 라틴35 | 40원 |
| 133690 | TIGER 미국나스닥100 | 389원 |
| 138520 | TIGER 삼성그룹펀더멘털 | 210원 |
| 138530 | TIGER LG그룹+펀더멘털 | 160원 |
| 138540 | TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 700원 |
| 139220 | TIGER 200 건설 | 50원 |
| 139230 | TIGER 200 중공업 | 50원 |
| 139240 | TIGER 200 철강소재 | 160원 |
| 139250 | TIGER 200 에너지화학 | 165원 |
| 139260 | TIGER 200 IT | 260원 |
| 139270 | TIGER 200 금융 | 230원 |
| 139280 | TIGER 경기방어 | 95원 |
| 139290 | TIGER 200 경기소비재 | 500원 |
| 143860 | TIGER 헬스케어 | 10원 |
| 147970 | TIGER 모멘텀 | 750원 |
| 150460 | TIGER 중국소비테마 | 65원 |
| 157490 | TIGER 소프트웨어 | 45원 |
| 157500 | TIGER 증권 | 265원 |
| 174350 | TIGER 로우볼 | 525원 |
| 210780 | TIGER 코스피고배당 | 470원 |
| 211560 | TIGER 배당성장 | 785원 |
| 227540 | TIGER 200 헬스케어 | 65원 |
| 227550 | TIGER 200 산업재 | 155원 |
| 227560 | TIGER 200 생활소비재 | 140원 |
| 227570 | TIGER 우량가치 | 325원 |
| 228790 | TIGER 화장품 | 10원 |
| 228800 | TIGER 여행레저 | 45원 |
| 228810 | TIGER 미디어컨텐츠 | 5원 |
| 228820 | TIGER KTOP30 | 90원 |
| 232080 | TIGER 코스닥150 | 35원 |
| 245360 | TIGER 차이나HSCEI | 55원 |
| 245350 | TIGER 유로스탁스배당30 | 54원 |
| 252000 | TIGER 200동일가중 | 255원 |
| 261060 | TIGER 코스닥150IT | 155원 |
| 261070 | TIGER 코스닥150바이오테크 | 40원 |
| 261140 | TIGER 우선주 | 315원 |
| 269370 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 80원 |
| 277630 | TIGER 코스피 | 330원 |
| 277640 | TIGER 코스피대형주 | 150원 |
| 277650 | TIGER 코스피중형주 | 215원 |
| 289250 | TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 90원 |
| 289260 | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 45원 |
| 292160 | TIGER KRX300 | 161원 |
| 292150 | TIGER TOP10 | 130원 |
| 300610 | TIGER K게임 | 15원 |
| 305540 | TIGER 2차전지테마 | 10원 |
| 307510 | TIGER 의료기기 | 205원 |
| 307520 | TIGER 지주회사 | 215원 |
| 315270 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 | 195원 |
| 360750 | TIGER 미국S&P500 | 80원 |
| 365040 | TIGER AI코리아그로스액티브 | 5원 |
| 364960 | TIGER BBIG | 10원 |
| 364970 | TIGER 바이오 TOP10 | 10원 |
| 364980 | TIGER 2차전지 TOP10 | 40원 |
| 364990 | TIGER 게임 TOP10 | 10원 |
| 365000 | TIGER 인터넷TOP10 | 10원 |
| 371160 | TIGER 차이나항셍테크 | 20원 |
| 376410 | TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 85원 |
| 377990 | TIGER Fn신재생에너지 | 55원 |
| 381180 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 20원 |
| 387280 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 5원 |
| 396500 | TIGER Fn반도체TOP10 | 60원 |
| 400970 | TIGER Fn메타버스 | 20원 |
| 404540 | TIGER KRX기후변화솔루션 | 80원 |
| 417630 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 80원 |
| 423920 | TIGER필라델피아반도체레버리지(합성) | 20원 |
| 435420 | TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn | 10원 |
| 447770 | TIGER 테슬라채권혼합Fn | 12원 |
| 445910 | TIGER MKF배당귀족 | 265원 |
| 448300 | TIGER미국나스닥100(H) | 26원 |
| 448290 | TIGER미국S&P500(H) | 39원 |
| 453950 | TIGERTSMC파운드리밸류체인 | 35원 |
| 453870 | TIGER인도니프티50 | 30원 |
| 461580 | TIGER 코스닥글로벌 | 30원 |
| 462010 | TIGER 2차전지소재Fn | 5원 |
| 463250 | TIGER K방산&우주 | 15원 |
| 465660 | TIGER일본반도체FACTSET | 10원 |
| 471760 | TIGER AI반도체핵심공정 | 115원 |
| 471780 | TIGER 코리아테크액티브 | 5원 |
| 480310 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 20원 |
| 479730 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | 24원 |
| 488500 | TIGER미국S&P500동일가중 | 43원 |
| 491830 | TIGER 미국AI반도체팹리스 | 13원 |
| 494840 | TIGER 미국방산TOP10 | 27원 |
| 494670 | TIGER 조선TOP10 | 50원 |
| 497570 | TIGER 미국필라델피아 AI 반도체나스닥 | 17원 |
| 04/28 (월) | 04/29 (화) | 04/30 (수) | 05/01 (목) | 05/02 (금) |
|
분배금 공시일 |
분배락일 |
분배금 지급기준일 |
근로자의 날 | |
| 05/05 (월) | 05/06 (화) | 05/07 (수) | 05/08 (목) | 05/09 (금) |
|
부처님 오신날 어린이날 |
대체 휴일 |
분배금 지급일 (예정) |
| 일자 | 구분 | 비고 |
| 04/28 (월) | 분배금 공시일 | 4월 28일 장마감 전까지 ETF 매수시 현금 분배금 수취 가능 |
| 04/29 (화) | 분배락일 | 오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
| 04/30 (수) | 분배금 지급기준일 | |
| 05/07 (수) | 분배금 지급일 (예정) | 현금 분배금 지급 예정일 |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요