| 종목코드 | ETF명 | 분배금(원) | 분배율* |
| 458750 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 56 | 0.50% |
| 474220 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 105 | 0.86% |
| 493810 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 115 | 1.26% |
| 0008S0 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 92 | 1.00% |
| 04/07 (월) | 04/08 (화) | 04/09 (수) | 04/10 (목) | 04/11 (금) |
|
분배금 공시일 |
||||
| 04/14 (월) | 04/15 (화) | 04/16 (수) | 04/17 (목) | 04/18 (금) |
| 분배락일 |
분배금 지급기준일 |
분배금 지급일 (예정) |
| 일자 | 구분 | 비고 |
| 04/11 (금) | 분배금 공시일 | 4월 11일 장마감 전까지 ETF 매수시 현금 분배금 수취 가능 |
| 04/14 (월) | 분배락일 | 오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
| 04/15 (화) | 분배금 지급기준일 | |
| 04/17 (목) | 분배금 지급일 (예정) | 현금 분배금 지급 예정일 |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요