연 0.03%
운용: 0.019%| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974.08.08 [증권 중개업] |
https://www.truefriend.com | 한국투자증권 / AA / 2021.05 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 1969.01.16 [증권 중개업] |
https://www.nhqv.com | NH증권 / AA+ / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 1962.06.01 [증권 중개업] |
https://www.kbsec.com | KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2026.01.16 | KR7357870005 | 한국투자증권 | 자금공여형 | 4,834,382,062,888 | 850,695,700,635 | 873,634,361,366 | 0 |
| 102.70 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.16 | KR7357870005 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 4,834,382,062,888 | 357,414,644,030 | 367,146,460,000 | 0 |
| 102.72 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.16 | KR7357870005 | KB증권 | 자금공여형 | 4,834,382,062,888 | 533,290,404,637 | 551,883,823,848 | 0 |
| 103.49 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.16 | KR7357870005 | 유안타증권 | 자금공여형 | 4,834,382,062,888 | 283,172,450,971 | 286,197,835,062 | 0 |
| 101.07 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.16 | KR7357870005 | 삼성증권 | 자금공여형 | 4,834,382,062,888 | 673,115,510,724 | 736,362,416,700 | 0 |
| 109.40 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.16 | KR7357870005 | 키움증권 | 자금공여형 | 4,834,382,062,888 | 242,043,277,293 | 243,630,987,240 | 0 |
| 100.66 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 10,100,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 23,464,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | ACE 싱가포르리츠 | 2,405,600 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 24,748,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 9,088,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 44,720,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 20,300,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 한중전기차(합성) | 288,600,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 한국투자증권 | 주식 | TIGER MSCI Korea TR | 152,146,600,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권03350-2912(09-5) | 6,135,477,178 | KRW |
| 2026.01.16 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권03070-3012(10-7) | 18,532,820,400 | KRW |
| 2026.01.16 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권02780-3112(11-7) | 187,351,230,330 | KRW |
| 2026.01.16 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권02270-3312(13-8) | 2,417,526,423 | KRW |
| 2026.01.16 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권01620-3709(17-5) | 170,893,519,535 | KRW |
| 2026.01.16 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권01290-4703(17-1) | 99,250,856,700 | KRW |
| 2026.01.16 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권01260-5003(20-2) | 20,413,660,800 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 10,500,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 91,764,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 9,088,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 44,720,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 10,500,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | KODEX Top5PlusTR | 39,454,800,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | 213,400,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | KODEX Top5PlusTR | 19,324,800,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 9,400,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 4,129,380,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 21,833,252,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | ACE 미국IT인터넷(합성 H) | 9,338,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | KODEX Top5PlusTR | 571,692,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500 | 4,150,417,600 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 2,227,320,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 1,480,435,200 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 40,299,772,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 14,182,400,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 5,300,100,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 12,758,260,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | KODEX 인도Nifty50 | 1,264,956,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 32,331,212,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | KODEX CD금리액티브(합성) | 289,919,484,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 2,802,600,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 95,585,068,800 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 채권 | 통화안정증권02800-2610-02 | 19,067,811,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 채권 | 통화안정증권02700-2701-02 | 9,524,301,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 채권 | 산업금융채권25신이0106-0131-1 | 9,558,795,500 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-05이2Y-B | 9,496,865,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 채권 | 신한은행29-05-이-1.25-A | 9,524,035,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 채권 | 하나은행48-05이1.5갑-15 | 9,525,042,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 주식 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 68,861,664,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01750-2609(21-7) | 475,777 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권04000-3112(11-7) | 6,199,172 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01875-2606(16-3) | 176,192,750 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01500-2612(16-8) | 33,458,133 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 한국전력공사채권1493 | 4,709,335,250 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 한국전력공사채권1495 | 9,509,671,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 한국전력공사채권1415 | 9,670,278,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 수산금융채권(은행)25-5이12-8 | 9,541,847,500 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 신한은행28-07-이-3-B | 3,553,390,830 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 대신증권25-3 | 8,455,936,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 아이엠뱅크46-06이18A-12 | 9,507,106,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 메리츠증권1903-1 | 853,763,800 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 메리츠증권1905-01 | 1,710,174,500 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 신한투자증권2502-1 | 854,291,650 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 아이비케이캐피탈341-2 | 8,523,723,500 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 케이비캐피탈572-2 | 5,110,730,400 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 신한캐피탈515-4 | 8,436,794,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 비씨카드177-2 | 8,513,676,500 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 한국서부발전64-2 | 8,497,722,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 현대카드915-1 | 8,575,922,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 현대카드947-1 | 8,538,564,500 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 한국동서발전49-1 | 6,812,029,200 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | JB 우리캐피탈549-1 | 6,820,624,400 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 하나금융지주65-2 | 8,500,051,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 연합자산관리37-1 | 6,873,433,200 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 연합자산관리40-2 | 8,431,184,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | NH농협금융지주43-1 | 770,095,665 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 경남은행2025-06이2A-20 | 9,481,959,500 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 주식 | TIGER 단기통안채 | 80,845,784,000 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 주식 | TIGER 코리아TOP10 | 38,332,448,160 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | ACE 싱가포르리츠 | 264,616,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 8,154,880,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 1,894,684,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 845,440,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 코리아TOP10 | 28,240,800,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | KODEX Top5PlusTR | 8,454,600,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 차이나항셍테크 | 17,397,200,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500 | 9,352,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 22,111,200,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 7,248,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 1,759,760,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 1,676,800,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 7,512,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 키움증권 | 주식 | TIGER 머니마켓액티브 | 130,207,179,320 | KRW |
| 2026.01.16 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 8,344,713,360 | KRW |
| 2026.01.16 | 키움증권 | 주식 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 103,252,320,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 1,688,974,560 | KRW |
| 2026.01.16 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 137,800,000 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 25,324,448,000 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 113,698,093,600 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 주식 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 15,094,560,000 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 주식 | ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 14,967,120,000 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 주식 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 14,927,472,000 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 주식 | ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 14,931,720,000 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 134,082,496,800 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 주식 | ACE 머니마켓액티브 | 39,398,400,000 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 51,492,865,288 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 8,788,416,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 한국투자증권 | 주식 | TIGER MSCI Korea TR | 112,931,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 160,578,100,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 주식 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 29,087,424,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01250-2603(21-1) | 9,526,999,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | KB금융지주52-2 | 8,466,595,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 유안타증권 | 채권 | NH농협금융지주43-1 | 7,786,522,835 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | SK하이닉스 | 102,816,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 한국투자증권 | 주식 | 삼성전자 | 18,463,600,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 한국투자증권 | 주식 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 15,738,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 14,012,823,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채권02875-4409(24-10) | 37,993,768,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채권02750-4509(25-9) | 17,353,479,000 | KRW |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요