연 0.03%
운용: 0.019%| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974.08.08 [증권 중개업] |
https://www.truefriend.com | 한국투자증권 / AA / 2021.05 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 1969.01.16 [증권 중개업] |
https://www.nhqv.com | NH증권 / AA+ / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 1962.06.01 [증권 중개업] |
https://www.kbsec.com | KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2025.12.05 | KR7357870005 | 한국투자증권 | 자금공여형 | 5,163,835,975,862 | 886,148,324,411 | 905,195,631,123 | 0 |
| 102.15 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7357870005 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 5,163,835,975,862 | 256,507,597,750 | 262,988,260,000 | 0 |
| 102.53 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7357870005 | KB증권 | 자금공여형 | 5,163,835,975,862 | 631,693,717,104 | 639,128,814,472 | 0 |
| 101.18 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7357870005 | 유안타증권 | 자금공여형 | 5,163,835,975,862 | 283,772,508,307 | 289,281,913,245 | 0 |
| 101.94 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7357870005 | 삼성증권 | 자금공여형 | 5,163,835,975,862 | 670,955,043,565 | 714,936,241,600 | 0 |
| 106.56 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7357870005 | 키움증권 | 자금공여형 | 5,163,835,975,862 | 241,266,402,384 | 241,401,914,208 | 0 |
| 100.06 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 주식 | TIGER 국채3년 | 10,905,440,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 주식 | TIGER 25-12 금융채(AA-이상) | 16,600,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01500-2612(16-8) | 94,702,650 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권02125-2706(17-3) | 38,045,638 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권02375-3112(21-11) | 15,540,466 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 961,565,300 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 한국전력공사채권1455 | 9,579,724,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | KB금융지주52-2 | 8,504,165,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | NH농협금융지주43-1 | 7,761,113,360 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 160,110,900,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 10,100,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 21,560,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | ACE 싱가포르리츠 | 2,349,600 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 25,344,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 11,464,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 20,300,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 한중전기차(합성) | 271,080,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 주식 | 삼성전자 | 19,945,600,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 주식 | TIGER MSCI Korea TR | 125,899,200,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권03350-2912(09-5) | 6,136,465,995 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권03070-3012(10-7) | 18,570,533,500 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권02780-3112(11-7) | 187,996,830,285 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권02270-3312(13-8) | 2,429,066,688 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권01620-3709(17-5) | 172,899,863,105 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권01290-4703(17-1) | 101,320,247,400 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권01260-5003(20-2) | 20,864,553,600 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 10,500,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 80,192,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 10,500,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | KODEX Top5PlusTR | 31,822,560,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | 232,600,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | KODEX Top5PlusTR | 15,586,560,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 9,400,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 4,059,720,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 19,404,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | ACE 미국IT인터넷(합성 H) | 9,813,600,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500 | 2,204,640,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 39,121,092,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 14,168,320,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 12,721,140,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 32,114,224,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | KODEX CD금리액티브(합성) | 289,622,836,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 95,521,124,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 채권 | 통화안정증권02800-2610-02 | 28,702,093,500 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 채권 | 통화안정증권02700-2701-02 | 9,549,542,500 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 채권 | 산업금융채권25신이0106-0131-1 | 9,519,294,500 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-05이2Y-B | 9,461,753,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 채권 | 신한은행29-05-이-1.25-A | 9,483,631,500 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 채권 | 하나은행48-05이1.5갑-15 | 9,485,617,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 주식 | TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 | 5,692,960,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 주식 | TIGER 25-12 금융채(AA-이상) | 16,600,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권05750-2603(06-1) | 1,269,235,738 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01250-2603(21-1) | 18,997,948,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01750-2609(21-7) | 199,692,434 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권02375-2703(22-1) | 38,079,078 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권04000-3112(11-7) | 61,621,073 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권05500-2803(08-2) | 8,406,695,883 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권05500-2912(09-5) | 47,612,256 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권02625-3509(15-6) | 78,897,249 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01875-2606(16-3) | 679,101,797 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01500-2612(16-8) | 1,979,758,898 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권02125-2706(17-3) | 1,008,209,407 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권02375-2712(17-7) | 469,144,789 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01375-2912(19-8) | 9,022,377,054 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01375-3006(20-4) | 4,414,607,250 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권02000-3106(21-5) | 5,100,681,423 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권02375-3112(21-11) | 270,586,949 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 통화안정증권03340-2601-02 | 19,124,317,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 통화안정증권02500-2710-02 | 1,144,997,243 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 한국전력공사채권1495 | 9,475,661,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 한국전력공사채권1415 | 9,634,273,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 한국주택금융공사MBS2020-39(1-4)(사) | 9,535,216,500 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 수산금융채권(은행)25-5이12-8 | 9,505,624,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 수산금융채권(중앙회)07-01이표12-15호 | 9,538,076,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 신한은행28-07-이-3-B | 3,540,958,275 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 대신증권25-3 | 8,421,145,500 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 아이엠뱅크46-06이18A-12 | 14,484,085,320 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 메리츠증권1903-1 | 858,716,750 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 메리츠증권1905-01 | 1,702,116,500 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 신한투자증권2502-1 | 850,918,850 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 하나증권13-1 | 8,553,686,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 비씨카드177-2 | 8,540,970,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 한국서부발전64-2 | 5,083,950,300 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 현대카드915-1 | 8,537,425,500 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 한국동서발전49-1 | 6,835,298,800 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | JB 우리캐피탈549-1 | 6,363,097,875 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 하나금융지주65-2 | 8,476,268,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | NH농협금융지주43-1 | 767,582,640 | KRW |
| 2025.12.05 | 유안타증권 | 채권 | 경남은행2025-06이2A-20 | 9,510,022,500 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 주식 | 삼성전자 | 16,476,800,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 주식 | KODEX MSCI Korea TR | 9,198,800,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 9,134,870,350 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채권02875-4409(24-10) | 31,333,037,750 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채권02750-4509(25-9) | 17,585,051,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 채권 | 산업금융채권25신할0100-0102-1 | 57,168,711,450 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER 단기통안채 | 80,601,636,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER 코리아TOP10 | 29,507,547,840 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | ACE 싱가포르리츠 | 258,456,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 8,146,784,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 1,881,968,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 842,696,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | ACE 베트남VN30(합성) | 39,833,600,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 코리아TOP10 | 21,739,200,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | KIWOOM 200TR | 0 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | KODEX Top5PlusTR | 6,819,120,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE 미국S&P500 | 5,257,200,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 20,217,600,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 1,754,640,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 1,553,600,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 5,702,400,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 키움증권 | 주식 | TIGER 머니마켓액티브 | 239,605,771,008 | KRW |
| 2025.12.05 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 1,660,103,200 | KRW |
| 2025.12.05 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 136,040,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 53,156,818,800 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 20,659,320,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 8,207,421,600 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | ACE 2월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 14,906,232,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 14,875,080,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | ACE 8월만기자동연장회사채AA-이상액티브 | 14,860,920,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 118,764,405,600 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | ACE 머니마켓액티브 | 23,135,840,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER 25-12 금융채(AA-이상) | 100,243,250,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 51,325,501,032 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 8,761,792,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 48,085,909,200 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 1,979,828,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 48,085,909,200 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 1,971,403,200 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 주식 | SK하이닉스 | 65,280,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 주식 | 삼성전자 | 26,016,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 주식 | TIGER 리츠부동산인프라 | 1,802,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 한국투자증권 | 주식 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 15,138,000,000 | KRW |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요