해당 금리는 전일자 기준으로 고시된 금리이며 실제 ETF 수익률과 상이할 수 있습니다.
※ 기초지수 : KIS CD금리투자 지수(총수익지수)
- 산출기관 : KIS채권평가
- 지수개요 : 산출기관 평가 CD 종목 중, 잔존만기 60~120일 이내의 국내 시중은행, 특수은행 CD 10종목으로 구성(듀레이션은 0.25Y 내외). 단, 10종목 미만일 경우 1)잔존만기 구간 확장, 2)은행채 편입 순으로 바스켓을 구성하여 10종목을 맞춤
- 산출방식 : 액면금액 동일비중(금융투자협회 고시 오후 16시 금리를 반영하여 종가시점 가격 산정)
- 정기변경 : 일별 리밸런싱으로 매 영업일 교체
- 기준일 및 기준지수 : 2015.01.02 = 10,000pt
※ 이 투자신탁(ETF)의 기초지수에 관한 정보를 확인할 수 있는 곳은 아래와 같습니다.
- 지수관련정보 : http://www.bond.co.kr (지수발표기관 홈페이지)
연 0.03%
운용: 0.019%| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974.08.08 [증권 중개업] |
https://www.truefriend.com | 한국투자증권 / AA / 2021.05 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 1969.01.16 [증권 중개업] |
https://www.nhqv.com | NH증권 / AA+ / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 1962.06.01 [증권 중개업] |
https://www.kbsec.com | KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요