연 0.49%
운용: 0.439%| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 1962.06.01 [증권 중개업] |
https://www.kbsec.com | KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2025.12.15 | KR7394670004 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 303,683,908,625 | 10,344,055,777 | 10,488,412,112 | 0 |
| 101.40 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.15 | KR7394670004 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 303,683,908,625 | 102,050,065,877 | 102,424,760,000 | 0 |
| 100.37 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.15 | KR7394670004 | KB증권 | 자금공여형 | 303,683,908,625 | 82,911,628,042 | 83,161,092,000 | 0 |
| 100.30 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.15 | KR7394670004 | 삼성증권 | 자금공여형 | 303,683,908,625 | 59,356,977,539 | 59,578,036,400 | 0 |
| 100.37 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.15 | KR7394670004 | 키움증권 | 자금공여형 | 303,683,908,625 | 12,067,435,341 | 12,639,657,248 | 0 |
| 104.74 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.15 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 1,978,736,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 삼성증권 | 주식 | ACE MSCI멕시코(합성) | 403,984,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 삼성증권 | 주식 | KODEX Top5PlusTR | 1,123,080,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 44,869,020,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 544,456,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 삼성증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 3,544,160,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 1,937,584,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 삼성증권 | 주식 | KODEX 인도Nifty50 | 1,032,840,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 삼성증권 | 주식 | KODEX CD금리액티브(합성) | 2,836,983,600 | KRW |
| 2025.12.15 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 505,912,800 | KRW |
| 2025.12.15 | 삼성증권 | 주식 | KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 | 801,280,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500 | 7,332,800,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 159,984,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 미래에셋증권 | 주식 | HANARO KOFR금리액티브(합성) | 236,228,400 | KRW |
| 2025.12.15 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 104,016,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신이0106-1202-1 | 190,317,110 | KRW |
| 2025.12.15 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신이0106-1106-1 | 95,194,180 | KRW |
| 2025.12.15 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1513 | 620,892,545 | KRW |
| 2025.12.15 | 미래에셋증권 | 채권 | 수산금융채권(중앙회)13-09이표12-19호 | 95,310,175 | KRW |
| 2025.12.15 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510가-할인-1 | 371,617,580 | KRW |
| 2025.12.15 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 618,401,550 | KRW |
| 2025.12.15 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이 1.5Y-B | 426,719,385 | KRW |
| 2025.12.15 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E | 236,931,187 | KRW |
| 2025.12.15 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 1,200,000,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 2,500,800,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 2,273,000,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 메리츠증권 | 주식 | RISE 미국나스닥100 | 13,178,400,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 차이나항셍테크 | 2,880,000,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 7,424,400,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 9,199,680,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 메리츠증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 4,430,200,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 6,221,600,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 26,332,800,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 3,394,800,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 23,389,080,000 | KRW |
| 2025.12.15 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 8,417,368,320 | KRW |
| 2025.12.15 | 키움증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 511,207,424 | KRW |
| 2025.12.15 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 979,377,344 | KRW |
| 2025.12.15 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 266,266,952 | KRW |
| 2025.12.15 | 키움증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 364,805,208 | KRW |
| 2025.12.15 | 키움증권 | 주식 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 2,100,632,000 | KRW |
| 2025.12.15 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 47,596,620,000 | KRW |
| 2025.12.15 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 35,564,472,000 | KRW |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요