연 0.49%
운용: 0.439%| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 1962.06.01 [증권 중개업] |
https://www.kbsec.com | KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2025.11.14 | KR7394670004 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 305,550,580,844 | 10,206,486,695 | 9,863,763,106 | 342,723,589 |
| 96.64 | 0.11 | ||||||
| 2025.11.14 | KR7394670004 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 305,550,580,844 | 100,688,774,086 | 96,034,240,000 | 4,654,534,086 |
| 95.38 | 1.52 | ||||||
| 2025.11.14 | KR7394670004 | KB증권 | 자금공여형 | 305,550,580,844 | 88,945,877,750 | 86,737,608,000 | 2,208,269,750 |
| 97.52 | 0.72 | ||||||
| 2025.11.14 | KR7394670004 | 삼성증권 | 자금공여형 | 305,550,580,844 | 58,552,094,016 | 56,634,882,800 | 1,917,211,216 |
| 96.73 | 0.63 | ||||||
| 2025.11.14 | KR7394670004 | 키움증권 | 자금공여형 | 305,550,580,844 | 11,910,457,085 | 11,695,947,856 | 214,509,229 |
| 98.20 | 0.07 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 삼성증권 | 주식 | ACE MSCI멕시코(합성) | 384,832,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 삼성증권 | 주식 | KODEX Top5PlusTR | 1,106,280,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 44,647,860,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 삼성증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 620,340,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 1,895,728,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 삼성증권 | 주식 | 1Q K200액티브 | 3,601,500,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 삼성증권 | 주식 | KODEX 인도Nifty50 | 1,033,560,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 삼성증권 | 주식 | KODEX CD금리액티브(합성) | 2,837,062,800 | KRW |
| 2025.11.14 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 507,720,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500 | 7,144,000,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 156,528,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 미래에셋증권 | 주식 | HANARO KOFR금리액티브(합성) | 235,774,800 | KRW |
| 2025.11.14 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 102,816,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신이0106-1106-1 | 94,895,500 | KRW |
| 2025.11.14 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1513 | 618,541,722 | KRW |
| 2025.11.14 | 미래에셋증권 | 채권 | 수산금융채권(중앙회)13-09이표12-19호 | 95,106,685 | KRW |
| 2025.11.14 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510가-할인-1 | 370,837,820 | KRW |
| 2025.11.14 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 617,025,142 | KRW |
| 2025.11.14 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-06이1Y-A | 190,473,100 | KRW |
| 2025.11.14 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E | 237,764,337 | KRW |
| 2025.11.14 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 52,896,132,000 | KRW |
| 2025.11.14 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 33,841,476,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 4,400,000,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 메리츠증권 | 주식 | RISE 미국나스닥100 | 12,895,200,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 차이나항셍테크 | 7,564,000,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 메리츠증권 | 주식 | RISE 미국S&P500 | 2,554,200,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 6,224,400,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 메리츠증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 4,431,000,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 6,087,200,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 22,918,480,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 3,392,400,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 25,567,360,000 | KRW |
| 2025.11.14 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 6,202,604,160 | KRW |
| 2025.11.14 | 키움증권 | 주식 | SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 1,725,726,448 | KRW |
| 2025.11.14 | 키움증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 513,373,952 | KRW |
| 2025.11.14 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 953,745,584 | KRW |
| 2025.11.14 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 261,945,712 | KRW |
| 2025.11.14 | 키움증권 | 주식 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 2,038,552,000 | KRW |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요