|
-산출기관 : 한국예탁결제원 -유니버스 : 국내 Repo 시장에서 거래되는 국채/통안증권을 담보로 하는 익일물 거래 -종목선정 : 선별된 적격담보(국채/통안증권)을 담보로 하는 익일물 RP거래를 선별하며 금리순으로 상위 5%, 하위 5%의 극단치 거래는 제거 -산출방법 : 선정된 거래 건수를 거래대금 가중평균 -정기변경 : 매영업일(매일 오전 11시 한국예탁결제원 홈페이지 공시) -기준일 및 기준지수: 2018년 1월 2일 기준 1,000 pt |
연 0.03%
운용: 0.019%| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2025.12.05 | KR7449170000 | 미래에셋증권 | 비자금공여형 | 2,655,223,108,472 | 891,360,282 | 2,557,942,489 | 0 |
| 286.97 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7449170000 | 메리츠증권 | 비자금공여형 | 2,655,223,108,472 | 42,294,584,623 | 59,539,757,365 | 0 |
| 140.77 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7449170000 | KB증권 | 비자금공여형 | 2,655,223,108,472 | 19,753,234 | 4,759,362,800 | 0 |
| 24,094.09 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.05 | KR7449170000 | 삼성증권 | 비자금공여형 | 2,655,223,108,472 | -642,703 | 613,644,000 | 0 |
| -954.78 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E | 189,360,650 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 380,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 380,213,940 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 209,005,600 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 240,204,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 209,005,600 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 209,005,600 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 410,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 842,696,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 94,356,565 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 85,126,555 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 842,696,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 47,178,282 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 85,126,555 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 842,696,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 47,178,282 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 85,126,555 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,011,235,200 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 141,534,847 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 96,156,530 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 638,449,162 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 47,223,312 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 22,160,555 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 2,106,740,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 188,713,130 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 240,391,325 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 2,017,499,353 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 613,903,062 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 330,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 320,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 3,202,244,800 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 283,069,695 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 384,626,120 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 3,447,625,477 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 566,679,750 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 177,284,440 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 3,623,592,800 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 330,247,977 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 384,626,120 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 3,064,555,980 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 472,233,125 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 332,408,325 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 750,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 500,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,348,313,600 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 94,356,565 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 769,252,240 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 978,955,382 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 88,642,220 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,306,178,800 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 188,713,130 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 192,313,060 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 1,370,537,535 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 472,233,125 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 221,605,550 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 210,620,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 210,620,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 210,620,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 210,620,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 210,620,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 210,620,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 210,620,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 250,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 177,360,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 755,712,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500 | 275,580,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1118 | 95,655,595 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 671,744,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 83,968,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 83,968,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 900,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 842,696,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 188,713,130 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 769,252,240 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 1,915,347,487 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 926,965,600 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02250-2806(25-4) | 188,713,130 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 480,782,650 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 1,191,771,770 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 22,160,555 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 252,808,800 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 480,782,650 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 167,936,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 201,664,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이 1.5Y-B | 47,367,285 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신이0106-1202-1 | 95,064,885 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 경기주택도시공사25-09-114 | 94,986,320 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 379,213,200 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 576,939,180 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 425,632,775 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1340 | 193,869,920 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신이0106-1106-1 | 190,202,920 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1513 | 47,709,095 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510가-할인-1 | 92,821,650 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 47,526,742 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이 1.5Y-B | 94,734,570 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(중앙회)2024-9이2Y-B | 143,717,947 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 삼성증권 | 주식 | ACE 베트남VN30(합성) | 373,440,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 290,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 3,190,784,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 923,648,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 190,106,970 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 463,482,800 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 673,095,710 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 1,234,335,047 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 419,840,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 419,840,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 226,713,600 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 67,174,400 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 204,462,000 | KRW |
| 2025.12.05 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01000-2606(16-5) | 117,908,015 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01750-2806(18-5) | 236,114,330 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01125-3006(20-5) | 114,485,260 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 2,233,144,400 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 587,776,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 881,664,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 503,808,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 419,840,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 881,664,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 587,776,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 425,632,775 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 425,632,775 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.05 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 503,808,000 | KRW |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요