|
-산출기관 : 한국예탁결제원 -유니버스 : 국내 Repo 시장에서 거래되는 국채/통안증권을 담보로 하는 익일물 거래 -종목선정 : 선별된 적격담보(국채/통안증권)을 담보로 하는 익일물 RP거래를 선별하며 금리순으로 상위 5%, 하위 5%의 극단치 거래는 제거 -산출방법 : 선정된 거래 건수를 거래대금 가중평균 -정기변경 : 매영업일(매일 오전 11시 한국예탁결제원 홈페이지 공시) -기준일 및 기준지수: 2018년 1월 2일 기준 1,000 pt |
연 0.03%
운용: 0.019%| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2026.01.22 | KR7449170000 | 미래에셋증권 | 비자금공여형 | 2,471,579,850,301 | -17,340,795 | 1,046,990,345 | 0 |
| -60.37 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.22 | KR7449170000 | 메리츠증권 | 비자금공여형 | 2,471,579,850,301 | 44,547,768,812 | 66,455,979,923 | 0 |
| 149.18 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.22 | KR7449170000 | KB증권 | 비자금공여형 | 2,471,579,850,301 | -32,236,088 | 3,744,457,200 | 0 |
| -116.15 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.22 | KR7449170000 | 삼성증권 | 비자금공여형 | 2,471,579,850,301 | -1,667,378 | 632,151,600 | 0 |
| -379.12 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 209,778,400 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 240,471,600 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 209,778,400 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 209,778,400 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 205,218,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 205,218,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 410,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 3,636,974,400 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5503(25-2) | 1,432,867,187 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-3512(25-11) | 465,014,075 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 600,444,032 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 330,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 320,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 3,636,974,400 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5503(25-2) | 4,134,845,312 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-3512(25-11) | 930,028,150 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 831,384,045 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 166,390,600 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 4,144,459,200 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5503(25-2) | 3,684,515,625 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-3512(25-11) | 930,028,150 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 831,384,045 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 311,982,375 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 205,218,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5503(25-2) | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-3512(25-11) | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5503(25-2) | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-3512(25-11) | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 205,218,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 205,218,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 211,360,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 211,360,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 211,360,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 211,360,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 211,360,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 211,360,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 250,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 1,047,200,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 205,218,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 900,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 845,808,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5503(25-2) | 3,602,637,500 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-3512(25-11) | 744,022,520 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 83,195,300 | KRW |
| 2026.01.22 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 삼성증권 | 주식 | ACE 베트남VN30(합성) | 391,680,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 290,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 4,632,812,800 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 1,256,640,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 1,399,059,200 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 125,664,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 0 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01000-2606(16-5) | 117,435,390 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01750-2806(18-5) | 234,243,020 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01125-3006(20-5) | 113,403,780 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 360,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 1,172,864,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 619,942,400 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 502,656,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 418,880,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 619,942,400 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 586,432,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 338,323,200 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5503(25-2) | 81,878,125 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5503(25-2) | 163,756,250 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 409,642,375 | KRW |
| 2026.01.22 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 수산금융채권(중앙회)13-09이표12-19호 | 190,110,770 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 634,356,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 800,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 930,388,800 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 338,323,200 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5503(25-2) | 982,537,500 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-3512(25-11) | 1,023,030,965 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01480-7403 | 62,396,475 | KRW |
| 2026.01.22 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(중앙회)2024-9이2Y-B | 286,515,345 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 335,104,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 83,776,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 83,776,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 268,083,200 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 205,218,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 209,440,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 209,440,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 845,808,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 253,742,400 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5509(25-7) | 81,928,475 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 205,218,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 205,218,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 220,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E | 190,121,410 | KRW |
| 2026.01.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E | 190,121,410 | KRW |
| 2026.01.22 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E | 190,121,410 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 83,776,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,311,002,400 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5503(25-2) | 1,801,318,750 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-3512(25-11) | 1,488,045,040 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 718,936,800 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02625-5503(25-2) | 573,146,875 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-3512(25-11) | 186,005,630 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 259,705,600 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-3512(25-11) | 1,069,532,372 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03875-4309(23-9) | 4,904,354,385 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,818,487,200 | KRW |
| 2026.01.22 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 845,808,000 | KRW |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요