|
※비교지수 : Solactive SOFR Daily Total Return 지수 (원화환산) - 산출기관 : Solactive AG - 지수개요 : SOFR(Secured Overnight Financing 금리의 일환산 값이 지수의 일별 수익률인 지 수로 , 뉴욕연방준비은행에서 수집한 미국채 담보 RP 실거래 금리의 거래대금 가중중간값을 SOFR 금리로 발표 - 산출방법 : 당일 SOFR 금리의 일환산 값 (360 일 기준 을 당일 지수의 일별 수익률로서 전일 지수값에 곱해 산출 - 정기변경 : 일별 리밸런싱 - 기준일 및 기준지수 : 2018 년 4 월 2 일 기준 1,000 pt |
연 0.05%
운용: 0.039%| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2026.01.19 | KR7456610005 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 579,107,126,079 | 484,285,581,404 | 522,594,341,390 | 0 |
| 107.91 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.19 | KR7456610005 | KB증권 | 자금공여형 | 579,107,126,079 | 40,824,700,136 | 46,334,961,600 | 0 |
| 113.50 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.19 | KR7456610005 | 삼성증권 | 자금공여형 | 579,107,126,079 | 6,230,507,547 | 6,436,536,000 | 0 |
| 103.31 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.19 | KR7456610005 | 키움증권 | 자금공여형 | 579,107,126,079 | 7,046,968,161 | 9,200,206,200 | 0 |
| 130.56 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | SK하이닉스 | 36,672,000,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 10,208,000,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 1,319,940,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 키움증권 | 주식 | SK하이닉스 | 4,192,832,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 1,285,532,720 | KRW |
| 2026.01.19 | 키움증권 | 주식 | RISE 200 | 56,197,920 | KRW |
| 2026.01.19 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 1,162,391,296 | KRW |
| 2026.01.19 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 980,001,568 | KRW |
| 2026.01.19 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 6,382,320,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 54,216,000 | KRW |
| 2026.01.19 | KB증권 | 주식 | 삼성전자 | 9,555,200,000 | KRW |
| 2026.01.19 | KB증권 | 주식 | TIGER 단기통안채 | 21,743,260,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 700,000,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | SK하이닉스 | 42,784,000,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 코리아TOP10 | 10,270,000,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 21,883,400,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 4,212,000,000 | KRW |
| 2026.01.19 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 68,382,000 | KRW |
| 2026.01.19 | KB증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 14,968,119,600 | KRW |
| 2026.01.19 | 키움증권 | 주식 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 385,892,232 | KRW |
| 2026.01.19 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 1,137,358,464 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 18,655,152,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 676,390,400 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 5,678,656,800 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 336,055,755 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권00750-3406(24-6) | 2,860,285,650 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 12,407,436,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 53,891,405,120 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 4,439,068,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 14,450,397,465 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권00750-3406(24-6) | 3,813,714,200 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | 유한양행 | 42,360,000,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | SK하이닉스 | 30,560,000,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | 1Q 미국S&P500 | 3,944,000,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | 현대차 | 38,400,000,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | KODEX 200 | 15,504,480,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 15,044,040,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국S&P500 | 20,240,000,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | RISE 미국나스닥100 | 6,594,000,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 2,431,600,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 51,038,400,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 29,348,000,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 6,645,600,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 8,424,000,000 | KRW |
| 2026.01.19 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 6,802,320,000 | KRW |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요