| 변경 전 상품명 | 변경 후 상품명 | 기초 지수 | 공시링크 |
|---|---|---|---|
| TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | Dow Jones U.S. Dividend 100 3% Premium Covered Call 지수(TR) | https://checkweb.koscom.co.kr/share/TRJ1822001_NEWS_20240923_123014.html |
| TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(TR) | https://checkweb.koscom.co.kr/share/TRJ1822001_NEWS_20240923_123000.html |
| TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | Bloomberg U.S. Tech Top10+10% Premium Covered Call 지수 | https://checkweb.koscom.co.kr/share/TRJ1822001_NEWS_20240923_122945.html |
| TIGER 미국S&P500+10%프리미엄초단기 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | S&P 500 10% Daily Premium Covered Call 지수 | https://checkweb.koscom.co.kr/share/TRJ1822001_NEWS_20240923_122845.html |
| TIGER 미국나스닥100+15%프리미엄초단기 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | NASDAQ-100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(TR) | https://checkweb.koscom.co.kr/share/TRJ1822001_NEWS_20240923_122919.html |
| TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | KEDI US Treasury 30Y Weekly Covered Call 30 Index | https://checkweb.koscom.co.kr/share/TRJ1822001_NEWS_20240923_122845.html |
| TIGER 200커버드콜5%OTM | TIGER 200커버드콜OTM | 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수 | https://checkweb.koscom.co.kr/share/TRJ1822001_NEWS_20240923_122803.html |
| TIGER 200커버드콜ATM | TIGER 200커버드콜 | 코스피 200 커버드콜 ATM 지수 | https://checkweb.koscom.co.kr/share/TRJ1822001_NEWS_20240923_122828.html |
| TIGER 배당프리미엄액티브 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 코스피 200 커버드콜 5% OTM 지수 | https://checkweb.koscom.co.kr/share/TRJ1822001_NEWS_20240923_122931.html |

임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요