| 종목코드 | ETF명 | 분배금 | 분배율* |
| 166400 | TIGER 200커버드콜OTM | 31 | 0.24% |
| 289480 | TIGER 200커버드콜 | 59 | 0.70% |
| 441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 114 | 1.00% |
| 458760 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 98 | 0.90% |
| 472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 72 | 0.69% |
| 476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 86 | 0.99% |
| 482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 92 | 0.83% |
| 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 125 | 1.25% |
| 0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 97 | 1.00% |
| 02/24 (월) | 02/25 (화) | 02/26 (수) | 02/27 (목) | 02/28 (금) |
|
분배금 공시일 |
분배락일 |
분배금 지급기준일 |
||
| 03/03 (월) | 03/04 (화) | 03/05 (수) | 03/06 (목) | 03/07 (금) |
| 대체 휴일 |
분배금 지급일 (예정) |
| 일자 | 구분 | 비고 |
| 02/26 (수) | 분배금 공시일 | 2월 26일 장마감 전까지 ETF 매수시 현금 분배금 수취 가능 |
| 02/27 (목) | 분배락일 | 오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
| 02/28 (금) | 분배금 지급기준일 | |
| 03/05 (수) | 분배금 지급일 (예정) | 현금 분배금 지급 예정일 |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요