| 종목코드 | ETF명 | 분배금(원) |
| 166400 | TIGER 200커버드콜OTM | 57 |
| 182480 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 42 |
| 245340 | TIGER 미국다우존스30 | 20 |
| 289480 | TIGER 200커버드콜 | 61 |
| 329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 33 |
| 341850 | TIGER리츠부동산인프라채권 | 24 |
| 429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 20 |
| 440340 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 39 |
| 441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 101 |
| 438330 | TIGER우량회사채액티브 | 235 |
| 458260 | TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 150 |
| 458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 30 |
| 458760 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 86 |
| 465670 | TIGER미국캐시카우100 | 34 |
| 466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 68 |
| 472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 238 |
| 476690 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 12 |
| 476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 79 |
| 482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 92 |
| 486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 125 |
| 496080 | TIGER 코리아밸류업 | 20 |
| 0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 97 |
| 499660 | TIGERCD금리플러스액티브(합성) | 2,400 |
| 0046A0 | TIGER미국초단기(3개월이하)국채 | 35 |
| 091230 | TIGER 반도체 | 55 |
| 091220 | TIGER 은행 | 70 |
| 102110 | TIGER 200 | 131 |
| 105010 | TIGER 라틴35 | 50 |
| 133690 | TIGER 미국나스닥100 | 207 |
| 139250 | TIGER 200 에너지화학 | 20 |
| 139260 | TIGER 200 IT | 50 |
| 139270 | TIGER 200 금융 | 55 |
| 139280 | TIGER 경기방어 | 25 |
| 174350 | TIGER 로우볼 | 40 |
| 210780 | TIGER 코스피고배당 | 45 |
| 211560 | TIGER 배당성장 | 55 |
| 227560 | TIGER 200 생활소비재 | 15 |
| 228820 | TIGER KTOP30 | 25 |
| 245360 | TIGER 차이나HSCEI | 180 |
| 245350 | TIGER 유로스탁스배당30 | 480 |
| 252000 | TIGER 200동일가중 | 25 |
| 261140 | TIGER 우선주 | 45 |
| 269370 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 80 |
| 277630 | TIGER 코스피 | 60 |
| 277640 | TIGER 코스피대형주 | 15 |
| 289250 | TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 25 |
| 292160 | TIGER KRX300 | 50 |
| 292150 | TIGER TOP10 | 55 |
| 307520 | TIGER 지주회사 | 45 |
| 315270 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 | 65 |
| 360750 | TIGER 미국S&P500 | 58 |
| 371160 | TIGER 차이나항셍테크 | 35 |
| 376410 | TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 30 |
| 381180 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 37 |
| 404540 | TIGER KRX기후변화솔루션 | 20 |
| 423920 | TIGER필라델피아반도체레버리지(합성) | 10 |
| 435420 | TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn | 50 |
| 447770 | TIGER 테슬라채권혼합Fn | 72 |
| 445910 | TIGER MKF배당귀족 | 65 |
| 448300 | TIGER미국나스닥100(H) | 27 |
| 448290 | TIGER미국S&P500(H) | 40 |
| 453870 | TIGER인도니프티50 | 21 |
| 465660 | TIGER일본반도체FACTSET | 10 |
| 480310 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 8 |
| 479730 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | 20 |
| 488500 | TIGER미국S&P500동일가중 | 41 |
| 491830 | TIGER 미국AI반도체팹리스 | 13 |
| 494840 | TIGER 미국방산TOP10 | 43 |
| 497570 | TIGER 미국필라델피아 AI 반도체나스닥 | 16 |
| 0047A0 | TIGER차이나테크TOP10 | 18 |
| 0053L0 | TIGER차이나휴머노이드로봇 | 12 |
| 0060H0 | TIGER토탈월드스탁액티브 | 50 |
| 07/28 (월) | 07/29 (화) | 07/30 (수) | 07/31 (목) | 08/01 (금) |
|
분배금 공시일 |
분배락일 |
분배금 지급기준일 |
||
| 08/04 (월) | 08/05 (화) | 08/06 (수) | 08/07 (목) | 08/08 (금) |
|
분배금 지급일 (예정) |
| 일자 | 구분 | 비고 |
| 07/29 (화) | 분배금 공시일 | 7월 29일 장마감 전까지 ETF 매수시 현금 분배금 수취 가능 |
| 07/30 (수) | 분배락일 | 오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
| 07/31 (목) | 분배금 지급기준일 | |
| 08/04 (월) | 분배금 지급일 (예정) | 현금 분배금 지급 예정일 |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요