※ 기초지수 : SSE Science and Technology Innovation Board 50 지수(원화환산)
- 산출기관 : CSI
- 지수개요 : 과창판 상장 주식 중 상장 기간이 6개월 이상(일평균 시가총액 상위 5위 이내시 3개월 이상, 시가총액 상위 3위 이내시 1개월 이상)인 종목 가운데 시가총액 상위 50개 종목으로 구성
- 산출방식 : 유동시가총액 가중방식
- 정기변경 : 연 4회 (3, 6, 9, 12월)
- 기준일 및 기준지수 : 2019.12.31 = 1000 point
※ 이 투자신탁(ETF) 및 기초지수에 관한 주요 정보를 확인할 수 있는 곳은 아래와 같습니다.
- 지수관련정보: http://english.sse.com.cn/home/(지수발표기관(CSI))
- PDF내역: http://www.tigeretf.com '투자정보'란(TIGER ETF 전용 홈페이지)
- ETF관련 일반정보: http://www.tigeretf.com(TIGER ETF 전용 홈페이지), http://open.krx.co.kr ‘시장안내(증권상품)’→‘증권상품소개(ETF)’(KRX ETF 소개 홈페이지)
연 0.09%
운용: 0.059%| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974.08.08 [증권 중개업] |
https://www.truefriend.com | 한국투자증권 / AA / 2021.05 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 1962.06.01 [증권 중개업] |
https://www.kbsec.com | KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 신한금융투자 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 1973.04.02 [증권 중개업] |
https://www.shinhaninvest.com | 신한금융투자 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요