연 0.09%
운용: 0.059%| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974.08.08 [증권 중개업] |
https://www.truefriend.com | 한국투자증권 / AA / 2021.05 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 1962.06.01 [증권 중개업] |
https://www.kbsec.com | KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 신한금융투자 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 1973.04.02 [증권 중개업] |
https://www.shinhaninvest.com | 신한금융투자 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2025.12.12 | KR7414780007 | 한국투자증권 | 자금공여형 | 191,433,190,396 | 7,694,026,524 | 11,819,600,000 | 0 |
| 153.62 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7414780007 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 191,433,190,396 | 20,374,638,661 | 21,709,759,587 | 0 |
| 106.55 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7414780007 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 191,433,190,396 | 45,307,397,454 | 50,287,840,000 | 0 |
| 110.99 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7414780007 | KB증권 | 자금공여형 | 191,433,190,396 | 4,046,671,943 | 4,125,284,000 | 0 |
| 101.94 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7414780007 | 삼성증권 | 자금공여형 | 191,433,190,396 | 67,973,735,902 | 69,588,620,000 | 0 |
| 102.38 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7414780007 | 키움증권 | 자금공여형 | 191,433,190,396 | 2,859,736,774 | 3,478,075,200 | 0 |
| 121.62 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 4,574,400,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 16,850,400,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 1,755,440,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 10,234,800,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 6,218,800,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 300,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 4,546,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | SK하이닉스 | 3,478,075,200 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 5,808,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | KB증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 4,125,284,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 한국투자증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 11,819,600,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 주식 | HANARO KOFR금리액티브(합성) | 1,006,112,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신이0106-1202-1 | 7,367,234,087 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1510 | 8,598,863,250 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이 1.5Y-B | 4,737,550,250 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 68,962,820,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 625,800,000 | KRW |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요