|
- 산출기관: Nasdaq, Inc. - 지수개요: 미국 주식시장(NASDAQ, NYSE, NYSE American, CBOE)에 상장된 종목 중 산업분류벤치마크(ICB, Industry Classification Benchmark) 섹터 기준 반도체에 속하는 기업으로 시가총액 상위 30개 종목으로 구성 - 산출방법: 수정시가총액 가중방식(상위 3개 종목 비중 한도 최대 12%, 10%, 8%, 나머지 종목 최대 4% 상한 적용) - 정기변경: 연 4회(매 3, 6, 9, 12월) - 기준일 및 기준지수: 1993.12.01 = 1,000포인트 |
연 0.58%
운용: 0.539%| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974.08.08 [증권 중개업] |
https://www.truefriend.com | 한국투자증권 / AA / 2021.05 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 1962.06.01 [증권 중개업] |
https://www.kbsec.com | KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 신한금융투자 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 1973.04.02 [증권 중개업] |
https://www.shinhaninvest.com | 신한금융투자 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2025.12.12 | KR7423920008 | 한국투자증권 | 비자금공여형 | 378,948,359,482 | 26,160,131,494 | 27,445,840,000 | 0 |
| 104.91 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7423920008 | 미래에셋증권 | 비자금공여형 | 378,948,359,482 | 3,856,849,560 | 5,088,932,830 | 0 |
| 131.95 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7423920008 | 메리츠증권 | 비자금공여형 | 378,948,359,482 | 79,388,651,259 | 82,896,260,000 | 0 |
| 104.42 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7423920008 | KB증권 | 비자금공여형 | 378,948,359,482 | 15,031,844,511 | 15,397,302,000 | 0 |
| 102.43 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7423920008 | 삼성증권 | 비자금공여형 | 378,948,359,482 | 22,114,912,605 | 22,713,839,600 | 0 |
| 102.71 | 0.00 | ||||||
| 2025.12.12 | KR7423920008 | 키움증권 | 비자금공여형 | 378,948,359,482 | 49,817,578,929 | 51,576,029,660 | 0 |
| 103.53 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.12 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 3,200,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 4,700,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 15,397,302,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 1,686,400,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | ACE 싱가포르리츠 | 247,632,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 8,560,118,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 932,400,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 1,109,752,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 4,075,232,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 한중반도체(합성) | 2,099,200,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 227,440,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | KODEX CD금리액티브(합성) | 2,063,107,200 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 927,458,400 | KRW |
| 2025.12.12 | 삼성증권 | 주식 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 785,100,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 10,580,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 14,100,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 4,700,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 408,800,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 3,809,600,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 2,515,200,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100 | 2,685,040,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 14,092,600,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 30,281,340,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 미국S&P500동일가중 | 10,164,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | SK하이닉스 | 13,745,568,800 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | TIGER 머니마켓액티브 | 4,853,538,144 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 10,815,773,760 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | TIGER 200 | 11,408,060,832 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | RISE 200 | 1,078,482,312 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 193,098,400 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 2,092,625,568 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 146,576,108 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | 1Q 머니마켓액티브 | 652,566,864 | KRW |
| 2025.12.12 | 키움증권 | 주식 | TIGER 글로벌온디바이스AI | 6,589,738,872 | KRW |
| 2025.12.12 | 한국투자증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 5,560,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 한국투자증권 | 주식 | SK하이닉스 | 2,284,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 한국투자증권 | 주식 | 셀트리온 | 5,080,960,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 한국투자증권 | 주식 | KODEX MSCI Korea TR | 9,996,880,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 한국투자증권 | 주식 | TIGER 반도체TOP10 | 8,046,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 한국투자증권 | 주식 | VITA MZ소비액티브 | 2,038,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 350,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 3,200,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | ACE 베트남VN30(합성) | 3,381,280,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 2,100,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 메리츠증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500 | 5,558,400,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신할0100-1029-1 | 1,853,301,800 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신이0106-1106-1 | 1,902,053,900 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1340 | 193,971,570 | KRW |
| 2025.12.12 | 미래에셋증권 | 채권 | 경기주택도시공사25-09-114 | 1,139,605,560 | KRW |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요