연 0.35%
운용: 0.309%| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 1969.01.16 [증권 중개업] |
https://www.nhqv.com | NH증권 / AA+ / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 1962.06.01 [증권 중개업] |
https://www.kbsec.com | KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 신한금융투자 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 1973.04.02 [증권 중개업] |
https://www.shinhaninvest.com | 신한금융투자 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2026.01.09 | KR7449690007 | 미래에셋증권 | 자금공여형 | 23,237,566,970 | 3,135,295,038 | 3,122,676,785 | 12,618,253 |
| 99.60 | 0.05 | ||||||
| 2026.01.09 | KR7449690007 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 23,237,566,970 | 2,550,617,957 | 3,517,760,000 | 0 |
| 137.92 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.09 | KR7449690007 | NH투자증권 | 자금공여형 | 23,237,566,970 | 4,690,975,783 | 4,885,395,406 | 0 |
| 104.14 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.09 | KR7449690007 | KB증권 | 자금공여형 | 23,237,566,970 | 3,135,295,038 | 3,121,134,000 | 14,161,038 |
| 99.55 | 0.06 | ||||||
| 2026.01.09 | KR7449690007 | 삼성증권 | 자금공여형 | 23,237,566,970 | 2,550,617,957 | 2,605,852,800 | 0 |
| 102.17 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.09 | KR7449690007 | 키움증권 | 자금공여형 | 23,237,566,970 | 6,258,623,303 | 6,295,758,528 | 0 |
| 100.59 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.09 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 3,517,760,000 | KRW |
| 2026.01.09 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 3,121,134,000 | KRW |
| 2026.01.09 | NH투자증권 | 채권 | 국민주택1종채권21-07 | 270,878,630 | KRW |
| 2026.01.09 | NH투자증권 | 채권 | 국민주택1종채권25-03 | 106,516,014 | KRW |
| 2026.01.09 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권01375-3006(20-4) | 2,576,446,569 | KRW |
| 2026.01.09 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권03500-7209(22-12) | 311,248,500 | KRW |
| 2026.01.09 | NH투자증권 | 채권 | 산업금융채권25신할0100-0203-1 | 948,354,600 | KRW |
| 2026.01.09 | NH투자증권 | 채권 | 중소기업은행(단)2505할304A-26 | 188,962,030 | KRW |
| 2026.01.09 | NH투자증권 | 채권 | 중소기업은행(단)2504할275A-15 | 0 | KRW |
| 2026.01.09 | NH투자증권 | 채권 | 중소기업은행(단)2504할275A-30 | 284,588,460 | KRW |
| 2026.01.09 | NH투자증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2411이2A-18 | 100,607,451 | KRW |
| 2026.01.09 | NH투자증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01600-3903 | 97,793,152 | KRW |
| 2026.01.09 | 키움증권 | 주식 | SK하이닉스 | 2,834,342,400 | KRW |
| 2026.01.09 | 키움증권 | 주식 | TIGER 200 | 65,195,904 | KRW |
| 2026.01.09 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국달러선물 | 523,989,168 | KRW |
| 2026.01.09 | 키움증권 | 주식 | RISE 200 | 8,892,080 | KRW |
| 2026.01.09 | 키움증권 | 주식 | SOL KRX300 | 162,344,000 | KRW |
| 2026.01.09 | 키움증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 338,936,176 | KRW |
| 2026.01.09 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 173,719,584 | KRW |
| 2026.01.09 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 682,290,000 | KRW |
| 2026.01.09 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국나스닥100(H) | 413,134,848 | KRW |
| 2026.01.09 | 키움증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 1,092,914,368 | KRW |
| 2026.01.09 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 인도Nifty50 | 124,828,000 | KRW |
| 2026.01.09 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2512이1.5A-18 | 381,032,460 | KRW |
| 2026.01.09 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1451 | 2,521,331,635 | KRW |
| 2026.01.09 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-11이1Y-A | 95,484,690 | KRW |
| 2026.01.09 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 2,515,132,800 | KRW |
| 2026.01.09 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 한중전기차(합성) | 90,720,000 | KRW |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요