연 0.0098%
운용: 0.0008%| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2026.01.16 | KR7475630000 | 미래에셋증권 | 비자금공여형 | 1,659,255,860,479 | -14,571,673 | 6,887,465,280 | 0 |
| -472.66 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.16 | KR7475630000 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 1,659,255,860,479 | 50,790,237,081 | 52,440,848,000 | 0 |
| 103.25 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.16 | KR7475630000 | 메리츠증권 | 비자금공여형 | 1,659,255,860,479 | 1,259,114,238 | 3,379,808,800 | 0 |
| 268.43 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.16 | KR7475630000 | KB증권 | 비자금공여형 | 1,659,255,860,479 | 18,979,374 | 422,520,000 | 0 |
| 2,226.21 | 0.00 | ||||||
| 2026.01.16 | KR7475630000 | 삼성증권 | 비자금공여형 | 1,659,255,860,479 | 16,407,737 | 271,800,000 | 0 |
| 1,656.54 | 0.00 |
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 52,440,848,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 348,224,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | ACE 머니마켓액티브 | 331,776,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | ACE 머니마켓액티브 | 331,776,000 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 211,260,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | ACE 머니마켓액티브 | 331,776,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | ACE 머니마켓액티브 | 331,776,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | ACE 머니마켓액티브 | 331,776,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 391,752,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 348,224,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 348,224,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 348,224,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 348,224,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 348,224,000 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | KB증권 | 주식 | RISE CD금리액티브(합성) | 211,260,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 271,800,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 502,464,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 머니마켓액티브 | 826,760,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 435,280,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 210,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 418,720,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 334,976,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 340,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 1,143,844,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 586,208,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 머니마켓액티브 | 870,560,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E | 190,124,640 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E | 190,124,640 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) | 234,640,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
| 2026.01.16 | 메리츠증권 | 주식 | RISE KOFR금리액티브(합성) | 393,596,800 | KRW |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요