미래에셋자산운용

TIGER ETF

최근 검색한 내용이 없습니다.

    테마 키워드

    인기 키워드

    공시정보

    총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
    보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
    (적립금 증가시)
    계좌 이체
    (수관 가능 여부)
    납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
    작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
    POA1907 A01048 K55301B57546 1 20150922 99991231 2 주식형 1 3 1 1 1491121145 1141693173 541000082 263604198 1640674463 1237719712 640089594 241515109 51.47 37.62 33.01 -11.1 63.76 2.66 -16.55 1.9 1.85 1.74 17.62 13.26 0.0 0.0 1.83 1.75 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301B58643 1 20150923 99991231 2 주식형 1 3 1 1 4517897063 3976997182 4809675119 5477073940 9842513996 7216686430 7981580696 8026990453 105.2 -49.31 7.36 -32.96 63.76 2.66 -16.55 2.25 2.26 2.12 -28.55 -2.32 0.0 0.0 2.21 2.33 0.0 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AY6005 1 20150918 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 4554375442 4609164035 5132253031 6095555855 5767668095 5888426958 5728292540 6235194991 19.9 13.64 7.84 -8.21 63.76 2.66 -16.55 1.24 1.15 1.16 4.0 4.47 0.0 0.0 1.18 1.14 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301BX4586 1 20171027 99991231 2 주식형 1 3 1 1 509020507 525102890 250983661 394089903 488929910 503459074 237901616 354986662 -3.29 0.66 7.21 -11.12 63.76 2.66 -16.55 0.4 1.27 1.49 -1.38 0.0 0.0 0.0 1.05 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301D16332 1 20200323 99991231 2 부동산 1 3 1 1 2225473823 1702832785 0 0 2783334659 2011495618 0 0 40.95 29.77 0.0 0.0 63.76 2.66 -16.55 0.49 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 KR5227359738 1 20030121 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 26683224464 25381331464 24010881987 25444530643 26523476851 27067099352 26860015681 27437231440 15.83 8.33 3.38 -4.99 17.39 2.08 -6.33 1.31 1.44 1.46 2.09 2.23 2.17 1.64 1.4 1.41 1.4 1.4
    POA1907 A01048 KR5301AZ0973 1 20150225 99991231 2 주식형 1 3 1 1 1629674455 1941826672 2508802697 2972614259 1589633667 1818423907 2482628440 2645896837 15.03 -4.11 9.14 -17.48 63.76 2.66 -16.55 1.15 1.18 1.26 -4.77 -2.84 0.0 0.0 1.2 1.17 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301AZ7414 1 20150225 99991231 2 주식형 1 3 1 1 7535271554 7925134001 6807487383 7077511669 8484779128 8377383201 8920012239 7847088620 49.02 -4.88 17.39 -14.37 55.86 3.83 4.38 1.64 2.21 2.08 -1.48 4.94 0.0 0.0 1.98 1.93 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301AZ7422 1 20150225 99991231 2 주식형 1 3 1 1 4507933654 4581954192 4087241667 3510422837 5081892385 4868913162 5373096486 4034788836 49.41 -5.34 19.44 -14.05 55.86 3.83 4.38 1.21 1.64 1.57 -0.95 5.91 0.0 0.0 1.47 1.43 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301AZ7331 1 20150226 99991231 2 주식혼합 1 3 1 1 1874728624 2011494713 2865207390 3414404121 1822864304 1918501744 2886754436 3052498406 15.4 5.29 11.44 -14.71 12.14 1.82 -9.51 1.52 1.45 1.43 0.03 1.93 0.0 0.0 1.46 1.41 0.0 0.0

    PICK 영상

    PICK 리포트