미래에셋자산운용

TIGER ETF

공시정보

총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
(적립금 증가시)
계좌 이체
(수관 가능 여부)
납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
POA1907 A01048 KR5301AL4393 1 20130930 99991231 2 주식형 1 3 1 1 13858586593 15585942652 14173855819 17813886420 17523217097 18987723384 18229966396 20413425220 63.1 45.81 8.08 -29.28 63.76 2.66 -16.55 1.55 1.82 2.03 3.68 2.92 16.69 0.0 1.8 1.8 1.78 0.0
POA1907 A01048 K55301B88483 1 20151221 99991231 2 주식혼합 1 3 1 1 167039582 160662734 186355457 599081695 208454534 191783013 201803519 619729638 27.46 10.29 -1.55 -9.89 63.76 2.66 -16.55 1.46 1.47 1.49 -0.72 2.69 0.0 0.0 1.47 1.41 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BC4946 1 20160607 99991231 2 채권형 1 3 1 1 1135096833 1621929836 1319241160 169787051 1234798703 1858286595 1457725612 169122312 -0.34 6.49 22.5 -0.98 63.76 2.66 -16.55 0.89 0.79 0.78 8.91 4.75 0.0 0.0 0.82 0.78 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BC5067 1 20160607 99991231 2 채권형 1 3 1 1 494375208 628292451 1676405655 538150760 538867512 690904738 1879392597 512746469 -21.14 -16.13 23.78 -4.61 63.76 2.66 -16.55 0.98 0.82 0.74 -0.33 -1.43 0.0 0.0 0.84 0.74 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM6055 1 20170419 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 2132969392 2079171537 1906111557 847220579 2706551579 2518871685 2125573026 793260761 36.38 11.14 20.89 -10.86 63.76 2.66 -16.55 0.81 0.82 0.87 6.2 0.0 0.0 0.0 0.83 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301CC8755 1 20180910 99991231 2 채권형 1 3 1 1 779005768 1058360673 1260930269 711191301 779084459 1018071610 1324088481 709096395 -6.72 -6.07 7.65 -0.16 63.76 2.66 -16.55 0.63 0.62 0.13 0.32 0.0 0.0 0.0 0.46 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BW1617 1 20181109 99991231 2 기타(MMF) 1 3 1 1 89827563407 78164431845 23398666452 2176054989 90437799856 78577269486 23744994964 2181446770 0.84 1.65 2.48 0.29 63.76 2.66 -16.55 0.1 0.1 0.01 1.47 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BC4953 1 20160531 99991231 2 채권형 1 3 1 1 1018059563 1374079354 1771081764 33469328 1112158795 1580133722 1967536253 33589033 -2.99 0.8 21.43 -9.45 63.76 2.66 -16.55 0.68 0.55 0.59 3.49 2.81 0.0 0.0 0.61 0.55 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BH0428 1 20161018 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 15835007587 15976620352 14349011917 21128132227 19578979596 19334773466 16814536502 21654775532 21.59 9.54 10.35 -2.74 63.76 2.66 -16.55 1.2 1.18 1.1 5.54 7.46 0.0 0.0 1.16 0.89 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BH0436 1 20161018 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 3016043500 2533638323 1624127506 1977515887 3746621581 3078021922 1922596380 2047855053 31.2 15.41 12.7 -2.73 63.76 2.66 -16.55 0.81 0.8 0.74 8.16 9.71 0.0 0.0 0.78 0.0 0.0 0.0

* 관련 규정(금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정, 2019.12.17) 개정으로 공시 중단하였습니다.
이 후의 연금저축펀드 공시 내용이 궁금하신 분은 금융투자협회 전자공시서비스 내 '연금저축펀드 비교공시'를 참조하여 주시기 바랍니다.

* 보고서 코드 : 금융투자협회가 규정하는 연금저축펀드 공시의 분류코드

* 회사코드 : 금융투자협회가 부여한 미래에셋자산운용의 회사 분류 코드

PICK 영상

PICK 리포트