미래에셋자산운용

TIGER ETF

공시정보

총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
(적립금 증가시)
계좌 이체
(수관 가능 여부)
납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
POA1907 A01048 K55301BM7558 1 20170321 99991231 2 - 1 3 1 1 37131871157 33371057260 25176194917 8345736123 56116205284 47607697055 30875329433 8510598818 52.7 25.27 34.32 0.82 63.76 2.66 -16.55 1.61 1.42 1.41 19.26 0.0 0.0 0.0 1.48 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301CB2700 1 20180702 99991231 2 - 1 3 1 1 111272000000 108881000000 86559612281 952416787 128291000000 122196000000 93623459287 915875445 20.78 9.18 19.1 -3.64 63.76 2.66 -16.55 0.95 0.77 0.33 7.81 0.0 0.0 0.0 0.68 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301C62528 1 20180411 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 7500194422 4920760930 484422191 200948082 11413782052 7677944739 494975449 163426400 112.33 79.54 11.93 -20.87 63.76 2.66 -16.55 1.08 0.93 0.88 16.72 0.0 0.0 0.0 0.96 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301CB2734 1 20180705 99991231 2 - 1 3 1 1 23851989835 21857279056 18475073814 509233922 27667200336 24664063503 20079571591 490885233 22.39 8.85 20.59 -2.95 63.76 2.66 -16.55 0.69 0.59 0.25 8.41 0.0 0.0 0.0 0.51 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301CB9671 1 20180802 99991231 2 주식형 1 3 1 1 356718108 459025341 623809410 477976960 423386748 505459643 649611110 488664039 34.84 5.09 2.99 9.89 63.76 2.66 -16.55 1.53 1.85 0.96 5.95 0.0 0.0 0.0 1.45 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301B80738 1 20151012 99991231 2 기타(MMF) 1 3 1 1 136931000000 148852000000 114437000000 104870000000 137779000000 149571000000 118103000000 106557000000 0.54 0.95 1.76 2.54 63.76 2.66 -16.55 0.16 0.17 0.16 1.75 1.68 0.0 0.0 0.16 0.16 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BC5075 1 20160530 99991231 2 채권형 1 3 1 1 1858958556 2317524711 3804024679 391800072 2017093128 2535623280 4252198929 375484693 -9.37 -6.78 24.99 -3.21 63.76 2.66 -16.55 0.69 0.58 0.53 4.09 1.41 0.0 0.0 0.6 0.55 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BX0436 1 20170919 99991231 2 주식형 1 3 1 1 37349656661 30610024032 22980548277 26319079407 70635092499 59968823840 26564320736 21571281554 109.15 96.42 29.83 -15.96 63.76 2.66 -16.55 2.63 1.95 1.8 28.93 0.0 0.0 0.0 2.13 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BX0477 1 20170919 99991231 2 주식형 1 3 1 1 35191683766 24867679491 10649631328 6912006061 67612461765 49441443547 12440841410 5699774146 157.59 126.05 36.76 -18.47 63.76 2.66 -16.55 1.95 1.44 1.37 36.09 0.0 0.0 0.0 1.59 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BH9635 1 20161102 99991231 2 부동산 1 3 1 1 116484442 119277391 178545335 2848560 135630930 128532666 227217088 3011728 22.11 -29.35 67.66 -18.36 63.76 2.66 -16.55 1.38 1.38 1.61 -1.11 1.42 0.0 0.0 1.46 1.39 0.0 0.0

* 관련 규정(금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정, 2019.12.17) 개정으로 공시 중단하였습니다.
이 후의 연금저축펀드 공시 내용이 궁금하신 분은 금융투자협회 전자공시서비스 내 '연금저축펀드 비교공시'를 참조하여 주시기 바랍니다.

* 보고서 코드 : 금융투자협회가 규정하는 연금저축펀드 공시의 분류코드

* 회사코드 : 금융투자협회가 부여한 미래에셋자산운용의 회사 분류 코드

PICK 영상

PICK 리포트