미래에셋자산운용

TIGER ETF

공시정보

총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
(적립금 증가시)
계좌 이체
(수관 가능 여부)
납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
POA1907 A01048 K55301BM2401 1 20170310 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 18352018183 15725915596 14168846148 861157262 21925917657 18477043215 15540428061 846037967 23.57 11.29 20.31 -5.8 63.76 2.66 -16.55 0.6 0.53 0.57 8.05 0.0 0.0 0.0 0.57 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM2294 1 20170310 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 9441279708 9247889836 8007980882 3792684019 12034945772 11314879652 9203077143 3702028460 33.61 10.29 21.86 -4.5 63.76 2.66 -16.55 1.08 1.08 1.12 8.67 0.0 0.0 0.0 1.09 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM2302 1 20170310 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 2141338268 1953017354 1552025322 697990291 2740731097 2399624365 1791577823 682845685 35.79 11.43 23.17 -1.65 63.76 2.66 -16.55 0.76 0.76 0.79 10.52 0.0 0.0 0.0 0.77 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM1619 1 20170310 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 10372236380 10074845583 9625222884 4851187903 13687065094 12671312407 11247352299 4745762388 38.53 9.69 23.64 -5.02 63.76 2.66 -16.55 1.35 1.32 1.35 8.8 0.0 0.0 0.0 1.34 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM1627 1 20170310 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 3467358691 3051058234 2516340088 1024942149 4602894533 3857695064 2952620529 1005762141 44.67 13.36 26.21 -4.61 63.76 2.66 -16.55 0.91 0.9 0.94 10.92 0.0 0.0 0.0 0.92 0.0 0.0 0.0

* 관련 규정(금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정, 2019.12.17) 개정으로 공시 중단하였습니다.
이 후의 연금저축펀드 공시 내용이 궁금하신 분은 금융투자협회 전자공시서비스 내 '연금저축펀드 비교공시'를 참조하여 주시기 바랍니다.

* 보고서 코드 : 금융투자협회가 규정하는 연금저축펀드 공시의 분류코드

* 회사코드 : 금융투자협회가 부여한 미래에셋자산운용의 회사 분류 코드

PICK 영상

PICK 리포트