미래에셋자산운용

TIGER ETF

최근 검색한 내용이 없습니다.

    테마 키워드

    인기 키워드

    공시정보

    총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
    보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
    (적립금 증가시)
    계좌 이체
    (수관 가능 여부)
    납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
    작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
    POA1907 A01048 K55301B95215 1 20160125 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 8476256801 8013492180 4910316069 2685989757 17609364849 16157856128 7778758918 3152961293 90.42 70.71 66.45 -25.44 63.76 2.66 -16.55 1.45 1.17 1.1 28.44 32.95 0.0 0.0 1.24 1.07 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301C99272 1 20180704 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 1512333461 1219652304 86536343 10000 2697966356 2039016164 94356893 8226 106.53 91.47 11.69 -18.58 63.76 2.66 -16.55 0.93 0.65 0.0 20.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301B58635 1 20150923 99991231 2 주식형 1 3 1 1 8683247748 9066375125 11332570841 15229347076 18548598109 16144288787 18521349948 22058517335 83.22 -40.27 -1.12 -9.18 63.76 2.66 -16.55 2.75 2.79 2.59 -18.75 6.55 0.0 0.0 2.71 2.75 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301CW6474 1 20191023 99991231 2 주식형 1 3 1 1 6470952633 5234766288 158459939 0 11308169634 8640295245 169631679 0 85.83 62.27 3.77 0.0 63.76 2.66 -16.55 0.99 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301CW6482 1 20191023 99991231 2 주식형 1 3 1 1 15722906352 5083177238 446177884 0 27581147961 8414519697 477945829 0 127.66 63.3 4.81 0.0 63.76 2.66 -16.55 0.74 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301B59724 1 20150817 99991231 2 주식형 1 3 1 1 486010079 536077884 910419619 1291745622 619126357 655947150 1046972545 1312592048 33.74 -1.47 10.56 -34.67 63.76 2.66 -16.55 2.66 2.38 2.52 -10.72 5.12 0.0 0.0 2.52 2.46 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301B17508 1 20170330 99991231 2 부동산 1 3 1 1 170724316 229440861 30312987 0 166945435 205414667 29768609 0 -5.58 -41.99 -1.68 0.0 63.76 2.66 -16.55 0.85 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301C33545 1 20180810 99991231 2 채권형 1 3 1 1 1783320300 2414921810 3844695264 893337299 1765000716 2429261597 4043366578 912309473 -2.84 -0.55 6.05 4.84 63.76 2.66 -16.55 0.31 0.29 0.09 3.4 0.0 0.0 0.0 0.23 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301C62502 1 20180418 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 4268407841 2096183547 622924634 122369160 6417724701 3234597469 631888829 99189065 119.87 70.93 3.29 -20.42 63.76 2.66 -16.55 1.54 1.3 1.15 12.0 0.0 0.0 0.0 1.33 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301C39047 1 20180221 99991231 2 주식형 1 3 1 1 381866282 332505498 297312262 247081769 502959032 426248750 279911968 208715982 74.17 42.43 8.66 -17.81 63.76 2.66 -16.55 0.74 0.68 0.52 8.35 0.0 0.0 0.0 0.64 0.0 0.0 0.0

    PICK 영상

    PICK 리포트