미래에셋자산운용

TIGER ETF

최근 검색한 내용이 없습니다.

    테마 키워드

    인기 키워드

    공시정보

    총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
    보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
    (적립금 증가시)
    계좌 이체
    (수관 가능 여부)
    납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
    작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
    POA1907 A01048 KR5301AK4279 1 20130820 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 25409517374 26594813694 28664184290 47572857525 30573010716 31510727002 36676507300 53597101160 19.23 5.5 5.1 -10.68 20.43 3.7 -4.23 1.43 1.58 1.52 -0.32 3.6 5.9 0.0 1.51 1.5 1.44 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AK4261 1 20130821 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 3675050795 3999959577 4668525779 6285510561 4128971615 4405766058 5547979343 6586087777 12.08 -1.19 10.21 -6.35 63.76 2.66 -16.55 1.51 1.61 1.55 0.66 3.04 3.69 0.0 1.55 1.55 1.5 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AH8473 1 20130422 99991231 2 주식형 1 3 1 1 124724025 128821087 129127716 187341188 97502696 98262386 115637878 153106031 11.86 -15.19 11.36 -1.88 63.76 2.66 -16.55 1.47 1.78 1.61 -2.51 1.11 -0.42 0.0 1.62 1.68 1.65 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AZ1872 1 20150127 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 7620478404 6385442195 6614743249 6936138515 6790947641 7147678084 6514958839 5065859922 35.52 25.48 23.94 -32.2 48.41 2.96 -27.51 1.36 1.35 1.35 1.78 1.8 0.0 0.0 1.35 1.35 0.0 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AK8254 1 20130827 99991231 2 기타(MMF) 1 3 1 1 75505907077 80901786621 66434783886 78363911493 75776189259 81131529700 69269374190 80296014125 0.39 0.64 1.27 1.6 63.76 2.66 -16.55 0.42 0.44 0.43 1.17 1.17 1.59 0.0 0.43 0.43 0.42 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AK4303 1 20130828 99991231 2 주식형 1 3 1 1 651787588 720147439 477154313 886961081 753161549 773436716 873432133 1055504969 21.96 -9.76 31.43 -16.89 63.76 2.66 -16.55 1.66 2.53 1.98 -0.48 2.06 2.7 0.0 2.06 1.91 1.9 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AL2769 1 20130924 99991231 2 채권형 1 3 1 1 30757191750 32446850367 27894242838 24027204250 32639722356 34819402108 31093951038 25269883748 6.24 2.7 7.7 -1.83 63.76 2.66 -16.55 1.04 1.07 1.04 2.78 3.46 4.6 0.0 1.05 1.04 1.01 0.0
    POA1907 A01048 K55301C04009 1 20180608 99991231 2 채권형 1 3 1 1 3212571678 3378787602 2239987938 1275120801 3225698829 3455012680 2300799422 1291403193 1.48 1.93 2.05 2.27 63.76 2.66 -16.55 0.47 0.49 0.24 2.09 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301C98985 1 20180704 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 5989057238 4389094367 85900981 6038389 9619067245 6898631712 86618051 4885106 129.74 100.0 566.17 -41.01 63.76 2.66 -16.55 0.79 15.17 0.07 98.83 0.0 0.0 0.0 5.12 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301B59732 1 20150817 99991231 2 주식형 1 3 1 1 241818483 331727484 732796521 1208263431 314343062 413838824 856184056 1242941139 21.92 -6.2 8.59 -54.44 63.76 2.66 -16.55 2.32 2.01 2.11 -22.58 -2.31 0.0 0.0 2.15 2.06 0.0 0.0

    PICK 영상

    PICK 리포트