보고서코드 | POA1908 |
---|---|
회사코드 | A01048 |
구분 | 납입원금 잔액 | 적립금 잔액 |
---|---|---|
작성기준일 | 3,540,000,000,000 | 4,190,000,000,000 |
n-1년 | 3,280,000,000,000 | 4,030,000,000,000 |
n-2년 | 2,640,000,000,000 | 3,210,000,000,000 |
n-3년 | 2,210,000,000,000 | 2,440,000,000,000 |
소급 1년 수익률 |
---|
36.87 |
구분 | 연수익률 | 연수수료율 |
---|---|---|
n-1년 | 19.06 | 1.19 |
n-2년 | 14.22 | 1.28 |
n-3년 | -9.24 | 1.48 |
구분 | 연평균 수익률 | 연평균 수수료율 |
---|---|---|
n-1~3년 | 7.27 | 1.32 |
n-1~5년 | 8.0 | 1.35 |
n-1~7년 | 9.84 | 1.39 |
n-1~10년 | 6.86 | 1.48 |