미래에셋자산운용

TIGER ETF

최근 검색한 내용이 없습니다.

    테마 키워드

    인기 키워드

    공시정보

    총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
    보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
    (적립금 증가시)
    계좌 이체
    (수관 가능 여부)
    납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
    작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
    POA1907 A01048 KR5301AK5995 1 20131107 99991231 2 주식혼합 1 3 1 1 12678959665 13987245006 18300704318 19596894733 14570050121 15335431728 20072174483 19623729126 35.18 12.33 8.69 -15.19 42.54 4.95 -11.5 0.89 0.97 1.01 1.17 6.61 9.08 0.0 0.96 0.98 0.99 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AT1854 1 20140721 99991231 2 주식형 1 3 1 1 616013740 680608725 497318249 489656493 780938828 830184958 624014621 585324842 68.31 51.5 5.13 -30.27 63.76 2.66 -16.55 0.96 1.17 1.32 3.56 2.65 8.08 0.0 1.15 1.14 1.02 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AT1987 1 20140805 99991231 2 채권형 1 3 1 1 38603074708 42049679939 26003874983 5075031128 38124337776 43485465302 28385306401 5610235147 6.22 2.78 12.57 -0.71 1.29 2.27 3.43 0.55 0.56 0.61 4.73 5.68 4.72 0.0 0.58 0.57 0.51 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AU7577 1 20140819 99991231 2 주식혼합 1 3 1 1 3710242087 4061089431 4603416310 7818653581 4121282844 4265890694 5740263988 7864541907 21.22 -3.54 16.67 -10.72 19.82 7.31 -2.37 1.46 1.69 1.62 0.16 4.61 3.1 0.0 1.59 1.59 1.41 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AU7585 1 20140819 99991231 2 주식혼합 1 3 1 1 935464646 942015214 1250652626 1550473374 1043147044 992298907 1520911488 1572044937 22.96 -1.28 16.55 -11.04 19.82 7.31 -2.37 1.01 1.13 1.13 0.78 4.94 3.38 0.0 1.09 1.1 0.97 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AI7789 1 20130603 99991231 2 주식형 1 3 1 1 2474243103 3210650037 3995919780 4691985323 3161106752 3627383997 3324707291 4012380746 67.83 39.66 -0.27 -24.17 70.84 -10.01 -13.21 1.28 1.27 1.58 1.84 1.22 7.5 0.0 1.37 1.43 1.46 0.0
    POA1907 A01048 K55301B32697 1 20150625 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 2500778293 1971792094 699016255 844728203 2853408673 2207846303 737826937 843097429 25.82 16.89 5.3 -2.09 63.76 2.66 -16.55 0.88 0.9 0.87 6.42 5.19 0.0 0.0 0.88 0.86 0.0 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AT2035 1 20140703 99991231 2 주식혼합 1 3 1 1 942358992 1062413296 1185460532 1306848418 1086435175 1168350421 1332211506 1333301002 33.45 11.22 9.08 -16.73 42.54 4.95 -11.5 0.81 0.89 0.94 0.34 5.11 4.89 0.0 0.88 0.88 0.79 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AZ0965 1 20150114 99991231 2 주식형 1 3 1 1 446530317 488768196 536835003 766365132 734295679 748878203 709651397 853234599 50.42 14.41 11.81 -16.82 63.76 2.66 -16.55 1.79 1.74 1.72 2.09 4.26 0.0 0.0 1.75 1.62 0.0 0.0
    POA1907 A01048 KR5301AK2141 1 20130723 99991231 2 주식형 1 3 1 1 1086984355 1096537042 1274889929 1659541869 1964655810 1836206242 2095975912 2177647247 46.37 -5.85 17.47 -12.8 63.76 2.66 -16.55 2.15 2.19 2.07 -1.2 9.54 9.3 0.0 2.14 2.04 2.0 0.0

    PICK 영상

    PICK 리포트