미래에셋자산운용

TIGER ETF

공시정보

총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
(적립금 증가시)
계좌 이체
(수관 가능 여부)
납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
POA1907 A01048 K55301B47299 1 20150709 99991231 2 주식형 1 3 1 1 17421725159 21890274024 15596719245 14932642370 20720513184 29548192470 13151945168 14551416423 32.22 58.69 -16.91 -9.31 63.76 2.66 -16.55 1.03 0.92 1.16 6.14 -5.25 0.0 0.0 1.04 0.93 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301B95314 1 20160125 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 2493128626 2200914711 507374107 289651934 3102297404 2752284185 593868288 307911153 44.0 32.54 16.97 13.58 63.76 2.66 -16.55 1.08 1.06 0.99 20.75 1.09 0.0 0.0 1.04 1.15 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BC5232 1 20160509 99991231 2 주식형 1 3 1 1 4108349873 5331954029 6062699366 4061372494 6430524944 7637162427 8454643662 5150463587 36.77 -7.59 26.21 20.3 63.76 2.66 -16.55 1.8 1.97 2.04 11.95 18.34 0.0 0.0 1.93 1.67 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301B95256 1 20160121 99991231 2 채권형 1 3 1 1 6094552287 5933129218 3596210329 923870962 6507364122 6401198152 3817576056 941028641 9.69 5.18 9.79 -1.44 63.76 2.66 -16.55 0.7 0.67 0.69 4.41 5.77 0.0 0.0 0.69 0.65 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301B66364 1 20160121 99991231 2 주식형 1 3 1 1 141208369 110621547 18434387 7795917 181657634 137488334 16131376 6175133 49.92 29.93 -1.63 7.09 63.76 2.66 -16.55 0.8 0.74 0.72 11.03 75.07 0.0 0.0 0.75 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301B50905 1 20160121 99991231 2 주식형 1 3 1 1 143718677 75748070 141931170 226318638 262958653 129017675 213590743 283827776 54.21 0.0 7.27 -61.3 63.76 2.66 -16.55 1.48 1.41 1.38 -25.4 0.0 0.0 0.0 1.42 37.63 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301B09117 1 20160121 99991231 2 주식형 1 3 1 1 524351521 620483975 791684804 900384999 765317152 868722181 1167242619 1189891051 10.04 -22.15 6.23 3.64 63.76 2.66 -16.55 1.25 1.25 1.42 -5.01 12.2 0.0 0.0 1.31 1.28 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BE5883 1 20160802 99991231 2 주식형 1 3 1 1 800440123 883004094 1535955318 1738383080 1378988575 1484391448 1487572623 1648025526 66.67 54.81 1.55 -5.27 63.76 2.66 -16.55 1.85 1.41 1.58 14.2 3.11 0.0 0.0 1.62 1.31 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BE5891 1 20160802 99991231 2 주식형 1 3 1 1 2018574390 2456290699 2704264170 2841715998 3538771051 4197939997 2653145112 2718664038 71.51 66.56 -0.07 -7.39 63.76 2.66 -16.55 1.37 1.06 1.19 15.52 -1.56 0.0 0.0 1.21 0.97 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM5917 1 20170420 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 20470202934 19936074992 18284296983 7945523580 24714484000 23371332165 19867564962 7506213628 26.79 11.4 16.48 -7.39 63.76 2.66 -16.55 0.9 0.88 0.9 6.32 0.0 0.0 0.0 0.89 0.0 0.0 0.0

* 관련 규정(금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정, 2019.12.17) 개정으로 공시 중단하였습니다.
이 후의 연금저축펀드 공시 내용이 궁금하신 분은 금융투자협회 전자공시서비스 내 '연금저축펀드 비교공시'를 참조하여 주시기 바랍니다.

* 보고서 코드 : 금융투자협회가 규정하는 연금저축펀드 공시의 분류코드

* 회사코드 : 금융투자협회가 부여한 미래에셋자산운용의 회사 분류 코드

PICK 영상

PICK 리포트