미래에셋자산운용

검색영역
TIGER ETF

공시정보

총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
(적립금 증가시)
계좌 이체
(수관 가능 여부)
납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
POA1907 A01048 K55301BM7988 1 20170623 99991231 2 - 1 3 1 1 75422612086 72752325948 70200652734 676151422 85082303427 80163753204 76584815220 668055785 16.22 4.94 14.53 -2.19 63.76 2.66 -16.55 0.77 0.64 0.73 5.54 0.0 0.0 0.0 0.72 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BV2863 1 20170823 99991231 2 주식형 1 3 1 1 38722558680 14185764506 4710019049 4429661272 37522936373 25572438445 5126055372 3650402443 121.36 113.5 22.97 -27.22 63.76 2.66 -16.55 1.61 1.3 1.32 24.09 0.0 0.0 0.0 1.41 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BV3127 1 20170922 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 212726882 156072953 91128210 43468719 212840362 166563668 95082507 43471650 10.13 7.27 6.46 0.04 63.76 2.66 -16.55 0.9 0.9 0.82 4.54 0.0 0.0 0.0 0.87 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BX4602 1 20171026 99991231 2 주식형 1 3 1 1 1046866889 1791391895 653595285 289593077 1013416227 1730398974 623289352 261501013 4.36 -0.43 1.0 -10.99 63.76 2.66 -16.55 0.24 0.89 1.05 -3.62 0.0 0.0 0.0 0.73 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301CM1154 1 20190503 99991231 2 채권형 1 3 1 1 947421655 839655949 211724329 0 968750382 847833778 218388147 0 -15.3 0.69 6.68 0.0 63.76 2.66 -16.55 0.57 0.34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM8044 1 20170321 99991231 2 - 1 3 1 1 205656000000 200638000000 175999000000 20891760629 255400000000 241481000000 201728000000 21280663194 24.09 9.89 26.85 -1.11 63.76 2.66 -16.55 1.01 0.89 0.93 11.29 0.0 0.0 0.0 0.94 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM7723 1 20170321 99991231 2 - 1 3 1 1 64146395016 59847524106 42548031882 15569428539 86409490137 77558554863 50697136969 15898536760 36.48 17.79 27.93 3.2 63.76 2.66 -16.55 1.09 1.01 0.98 15.86 0.0 0.0 0.0 1.03 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM7731 1 20170321 99991231 2 - 1 3 1 1 17012971414 12260293715 4873490592 894005131 22980597501 15938089883 5828064020 915497560 52.89 28.68 34.44 0.4 63.76 2.66 -16.55 0.78 0.72 0.73 20.21 0.0 0.0 0.0 0.74 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM7632 1 20170321 99991231 2 - 1 3 1 1 36205810925 33907180938 25096807049 10709591348 52193991371 46476778868 30496256237 10941811570 45.36 22.11 29.62 3.14 63.76 2.66 -16.55 1.27 1.16 1.13 17.75 0.0 0.0 0.0 1.19 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM7574 1 20170321 99991231 2 - 1 3 1 1 22053179817 14559146204 5205953691 1545796466 33431744018 20829112083 6441781681 1584483766 81.16 45.04 37.96 1.68 63.76 2.66 -16.55 1.08 0.99 0.99 26.71 0.0 0.0 0.0 1.02 0.0 0.0 0.0

* 관련 규정(금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정, 2019.12.17) 개정으로 공시 중단하였습니다.
이 후의 연금저축펀드 공시 내용이 궁금하신 분은 금융투자협회 전자공시서비스 내 '연금저축펀드 비교공시'를 참조하여 주시기 바랍니다.

* 보고서 코드 : 금융투자협회가 규정하는 연금저축펀드 공시의 분류코드

* 회사코드 : 금융투자협회가 부여한 미래에셋자산운용의 회사 분류 코드

PICK 영상

PICK 리포트