미래에셋자산운용

TIGER ETF

최근 검색한 내용이 없습니다.

    테마 키워드

    인기 키워드

    공시정보

    총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
    보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
    (적립금 증가시)
    계좌 이체
    (수관 가능 여부)
    납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
    작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
    POA1907 A01048 K55301BV3069 1 20051027 99991231 2 주식혼합 1 3 1 1 282734000000 247532000000 204840000000 191295000000 289015000000 284529000000 233355000000 206661000000 28.23 15.15 6.28 -8.84 63.76 2.66 -16.55 1.39 1.53 1.57 3.71 4.89 4.5 2.95 1.49 1.51 1.51 1.52
    POA1907 A01048 K55301BU3383 1 20170925 99991231 2 주식형 1 3 1 1 870385901 469754178 468366629 166970369 1158412101 583916929 432777722 135741261 88.75 40.17 -3.61 -21.12 63.76 2.66 -16.55 0.78 0.69 0.75 2.15 0.0 0.0 0.0 0.74 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301BV2681 1 20171030 99991231 2 주식형 1 3 1 1 539970377 355435773 178365884 156726754 671501127 422037563 197609647 169699788 69.89 32.83 8.01 -24.95 63.76 2.66 -16.55 0.96 1.17 1.32 2.5 0.0 0.0 0.0 1.15 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301BV3085 1 20170828 99991231 2 주식혼합 1 3 1 1 1034591190 429979861 101606669 58124434 1058762740 500912882 101676951 54509807 36.15 20.4 4.4 -8.3 63.76 2.66 -16.55 0.88 0.88 0.85 4.85 0.0 0.0 0.0 0.87 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301BV3093 1 20051028 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 15125872714 13921234645 11057923693 12350363173 15209397828 15192343684 14113617430 14739315056 14.89 8.93 5.59 -2.96 63.76 2.66 -16.55 1.33 1.62 1.57 3.73 3.96 4.1 3.29 1.51 1.52 1.51 1.51
    POA1907 A01048 K55301C99264 1 20200123 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 1447069608 1189287271 0 0 2223172782 1714014824 0 0 69.25 52.61 0.0 0.0 63.76 2.66 -16.55 0.71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301CQ5219 1 20200217 99991231 2 주식형 1 3 1 1 7401956571 7061973080 0 0 10209087431 10144395035 0 0 74.78 81.39 0.0 0.0 63.76 2.66 -16.55 0.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301B98094 1 20160302 99991231 2 주식형 1 3 1 1 1047700429 1040325892 1373748040 1941064705 1243474726 1158295178 1342626252 1900349967 21.66 13.26 1.01 -2.15 63.76 2.66 -16.55 1.6 1.49 1.57 3.83 3.0 0.0 0.0 1.55 1.47 0.0 0.0
    POA1907 A01048 K55301BV3135 1 20051028 99991231 2 채권형 1 3 1 1 65239387124 68004990952 59419853695 63505363775 64410147942 68912821384 76061705413 77809284750 -0.89 1.14 3.63 4.74 63.76 2.66 -16.55 0.56 0.69 0.67 3.16 2.87 3.92 4.25 0.64 0.64 0.64 0.63
    POA1907 A01048 K55301BV3143 1 20170911 99991231 2 채권형 1 3 1 1 2212975654 3010591303 2679289339 1482745423 2185826266 3056289666 2822550028 1534767795 -1.71 0.91 3.53 6.44 63.76 2.66 -16.55 0.37 0.38 0.36 3.6 0.0 0.0 0.0 0.37 0.0 0.0 0.0

    PICK 영상

    PICK 리포트