최근 본 상품의 경우 최대 10개까지만 보관되며 이후 순차적으로 삭제됩니다.
관심콘텐츠는 로그인 후 등록이 가능합니다.
관심콘텐츠로 등록되었습니다.
관심콘텐츠에서 삭제되었습니다.
ETF상품은 비교하기가 불가능합니다.
펀드 vs 펀드 비교이력이 저장되었습니다.
펀드 vs 펀드 비교이력이 저장되었습니다.
로그인이 필요한 서비스입니다.
TIGER ETF 사이트로 이동합니다.
관심상품은 로그인 후 등록이 가능합니다.
관심상품을 등록하시면 운용 정보(운용보고서 등)를
이메일로 받아 보실 수
있습니다.
관심상품에서 삭제되었습니다.
관심상품으로 등록되었습니다.
관심상품의 운용 정보(운용보고서 등)를 이메일로 받아 보시려면
마케팅목적 개인정보 수집 및 이용에
동의해주세요.
관심상품으로 담겼습니다.
관심상품 담기는 로그인 후 이용 가능합니다.
로그인(회원가입)을 하시면
모든 콘텐츠를 자유롭게 조회하실 수 있습니다.
로그인(회원가입) 하시겠습니까?
| 펀드별 운용역(본부/팀) 투자설명서변경 | |||
| 변경전 | 변경후 | ||
| 코드 | 펀드명 | 메니저명 | 메니저명 |
| 510502 | 미래에셋인디펜던스주식투자신탁2호 | 손동식, 박건영, 유병욱, 김남익 | 박건영, 박진호 |
| 600801 | 미래에셋솔로몬성장주식투자신탁1호 | 김태홍, 김성진 | 박건영, 박진호 |
| 512103 | 미래에셋디스커버리주식형투자신탁3호 | 김영환, 김남익 | 유병옥, 구용덕 |
| 520301 | 미래에셋3억만들기인디펜던스주식형투자신탁K-1호 | 김남익 | 유병옥, 구용덕 |
| 513210 | 미래에셋인디펜던스주식형투자신탁G1호 | 유병욱, 김남익 | 유병옥, 구용덕 |
| 520302 | 미래에셋인디펜던스주식형투자신탁K-2호 | 유병욱, 김남익 | 유병옥, 구용덕 |
| 601101 | 미래에셋솔로몬주식형투자신탁1호 | 김태홍, 박진호, 김성진 | 서재형, 김성우 |
| 307200 | 미래에셋솔로몬플래너주식형투자신탁G1호 | 김태홍, 김성진 | 서재형, 김성우 |
| 513200 | 미래에셋디스커버리주식형투자신탁G1호 | 서재형, 김남익 | 서재형, 김성우 |
| 512102 | 미래에셋디스커버리주식형투자신탁2호 | 서재형 | 서재형, 김성우 |
| 305701 | 미래에셋3억만들기솔로몬주식투자신탁1호 | 김태홍 | 김태홍 |
| 510503 | 미래에셋인디펜던스주식형투자신탁3호 | 박건영 | 김태홍 |
| 301501 | 미래에셋MIT주식형투자신탁1호 | 김태홍, 김성진 | 김태홍 |
| 512010 | 미래에셋마에스트로주식형모투자신탁 | 박건영, 유병욱, 손동식, 김호진 | 김영환 |
| 303401 | 미래에셋연금혼합투자신탁1호 | 김태홍, 김성진 | 김영환, 김성진, 서재춘 |
| 511801 | 미래에셋개인연금혼합투자신탁1호 | 박건영, 유병욱, 손동식, 김남익 | 김영환, 김성진, 김진하 |
| 307301 | 미래에셋퇴직연금솔로몬주식형자투자신탁1호 | 이주윤, 김성진 | 김영환 |
| 513001 | 미래에셋퇴직플랜주식형모투자신탁 | 손동식, 김남익 | 김영환 |
| 307400 | 미래에셋엄브렐러주식형G투자신탁1호 | 이주윤, 김성진 | 김영환 |
| 307420 | 미래에셋엄브렐러배당주주식형G투자신탁1호 | 이주윤, 김성진 | 이주윤, 조일웅, 황대준 |
| 306101 | 미래에셋3억만들기배당주식투자신탁1호 | 이주윤 | 이주윤, 조일웅, 황대준 |
| 307220 | 미래에셋솔로몬중소형주주식형투자신탁G1호 | 이주윤, 김성진 | 이주윤, 조일웅 |
| 303701 | 미래장기주택마련안정혼합투자신탁 1호 | 김성진, 이주윤 | 이주윤, 조일웅, 황대준, 김성진, 김진하 |
| 301301 | 미래에셋배당주플러스안정혼합투자신탁1호 | 이주윤, 김성진 | 이주윤, 조일웅, 황대준, 김성진, 김진하 |
| 511901 | 미래에셋플래티늄배당주식투자신탁1호 | 박건영, 유병욱, 이형복 | 이주윤, 조일웅, 황대준 |
| 520501 | 미래에셋우리아이3억만들기주식형투자신탁G1호 | 서재형, 김남익 | 이주윤, 조일웅 |
| 306701 | 미래에셋솔로몬가치주주식형투자신탁G1호 | 이주윤, 김성진 | 이주윤, 조일웅 |
| 510701 | 미래에셋3억만들기중소형주식투자신탁1호 | 박건영, 유병욱, 손동식,김남익 | 이주윤, 조일웅 |
| 603702 | 미래에셋3억만들기좋은기업주식투자신탁K-1호 | 이주윤 | 이주윤, 황대준 |
| 604901 | 미래에셋우리아이적립형주식투자신탁GK-1호 | 김성진 | 이주윤, 황대준 |
| 511401 | 미래에셋가치주주식형투자신탁G1호 | 김영환, 김남익 | 이주윤, 황대준 |
| 307410 | 미래에셋엄브렐러가치주주식형G투자신탁1호 | 이주윤, 김성진 | 이주윤, 황대준 |
| 512001 | 미래에셋나이스주식투자신탁1호 | 박건영, 유병옥, 손동식, 김남익 | 이주윤, 황대준 |
| 307101 | 미래에셋솔로몬나이스주식형투자신탁1호 | 이주윤, 김성진 | 이주윤, 황대준 |
| 307210 | 미래에셋솔로몬컨슈머주식형투자신탁G1호 | 이주윤, 김성진 | 이주윤, 황대준 |
| 510401 | 미래에셋플래티늄랩주식형투자신탁1호 | 박건영, 유병욱, 김호진, 손동식, 김남익 | 김호진, 이해진 |
| 512201 | 미래에셋디스커버리혼합형투자신탁1호 | 서재형, 김남익 | 김영환, 김성진, 한상경 |
| 513300 | 미래에셋디스커버리한아름30혼합형투자신탁G1호 | 서재형, 김남익 | 김영환, 김성진, 한상경 |
| 300101 | 미래에셋MIT안정혼합투자신탁1호 | 김태홍, 김성진 | 김영환, 김성진, 한상경 |
| 304904 | 미래에셋솔로몬채권혼합투자신탁K-1호 | 김태홍, 김성진 | 김영환, 김성진, 한상경 |
| 300801 | 미래에셋근로자주식투자신탁 | 서재홍, 김성진 | 김영환 |
| 3T5101 | 미래에셋ARF혼합투자신탁1호 | 배광웅, 김성진 | 이현경, 한상경 |
| 305601 | 미래에세솟로몬롱숏투자신탁1호 | 배광웅, 김성진 | 이현경, 한상경, 김진하 |
| 513005 | 미래에셋퇴직플랜채권형모투자신탁 | 김남익 | 김성진, 서재춘 |
| 513004 | 미래에셋퇴직플랜단기채권형모투자신탁 | 김남익 | 김성진, 서재춘 |
| 512020 | 미래에셋마에스트로채권형모투자신탁 | 김남익 | 김성진, 서재춘 |
| 512301 | 미래에셋개인연금채권투자신탁1호 | 김남익 | 김성진, 서재춘 |
| 307305 | 미래에셋퇴직연금채권형모투자신탁 | 김성진 | 김성진, 서재춘 |
| 307440 | 미래에셋엄브렐러채권형G투자신탁1호 | 이주윤, 김성진 | 김성진, 서재춘 |
| 530810 | 미래에셋글로벌채권형모투자신탁 | 김남익 | 김성진, 서재춘 |
| 004201 | 미래에셋FINE국공채신종MMF투신1호 | 김성진 | 김성진,김진하 |
| 003104 | 미래에셋신종MMF투자신탁A-4호(법인) | 김성진 | 김성진,김진하 |
| 000301 | 미래에셋신종MMF1 | 김성진 | 김성진,김진하 |
| 005504 | 미래에셋솔로몬국공채투자신탁1호 | 김성진 | 김성진,김진하 |
| 007100 | 미래에셋베이직단기채권현투자신탁1호 | 김성진 | 김성진,김진하 |
| 003902 | 미래에셋국공채신종MMF투자신탁2호(법인) | 김성진 | 김성진,김진하 |
| 601201 | 미래에셋개인정용솔로몬신종MMF투자신탁1호 | 김성진 | 김성진,김진하 |
| 601202 | 미래에셋개인정용솔로몬신종MMF투자신탁2호 | 김성진 | 김성진,김진하 |
| 003901 | 미래에셋개인전용국공채신종MMF투자신탁1호 | 김성진 | 김성진,김진하 |
| 530300 | 미래에셋인디아디스커버리주식투자신탁1호 | 김남익 | 송진용 |
| 530500 | 미래에셋인디아디스커버리법인전용주식투자신탁1호 | 김남익 | 송진용 |
| 530400 | 미래에셋차이나디스커버리주식투자신탁1호 | 김남익 | 송진용 |
| 530600 | 미래에셋차이나디스커버리법인전용주식투자신탁1호 | 김남익 | 송진용 |
| 530730 | 미래에셋차이나어드밴티지주식형투자신탁1호 | 김남익 | 송진용 |
| 530710 | 미래에셋인디아블루칩주식형모투자신탁 | 김남익 | 송진용 |
| 610100 | 미래에셋C/S법인전용주식투자신탁 1호 | 송진용 | 송진용 |
| 610300 | 미래에셋차이나솔로몬주식투자신탁1호 | 송진용 | 송진용 |
| 610200 | 미래에셋인디아솔로몬주식투자신탁1 | 송진용 | 송진용 |
| 530700 | 미래에셋차이나블루칩주식투자신탁모 | 김남익 | 송진용 |
| 530100 | 미래에셋AP트리플배당주식투자신탁1호 | 김영환 | 송진용 |
| 530000 | 미래에셋AP스타주식투자신탁1호 | 김영환, 김남익 | 송진용 |
| 530200 | 미래에셋AP법인전용스타주식투자신탁1호 | 김영환 | 송진용 |
| 610701 | 미래에셋AP파이낸셜서비스주식투자신탁1호 | 송진용 | 송진용 |
| 610901 | 미래에셋AP컨슈머어드밴티지주식투자신탁1호 | 송진용 | 송진용 |
| 610400 | 미래에셋솔로몬AP컨슈머주식투자신탁1호 | 송진용 | 송진용 |
| 610500 | 미래에셋 솔로몬A/P파이낸셜서비스주식투자신탁1호 | 송진용 | 송진용 |
변경일시 :2006.11.20
자세한 내용은 해당 펀드정보를 참고하시기 바랍니다.
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋그룹은 공정하고 청렴한 기업문화 실천을 위하여 신분 노출없이
신고/제보할 수 있는 레드휘슬 제도를 운영하고 있습니다. 자세한 사항은 아래 QR코드를 통해 확인 가능합니다.
당신의 소중한 신고가 더욱 건강한 미래에셋을 만듭니다.
