최근 본 상품의 경우 최대 10개까지만 보관되며 이후 순차적으로 삭제됩니다.
관심콘텐츠는 로그인 후 등록이 가능합니다.
관심콘텐츠로 등록되었습니다.
관심콘텐츠에서 삭제되었습니다.
ETF상품은 비교하기가 불가능합니다.
펀드 vs 펀드 비교이력이 저장되었습니다.
펀드 vs 펀드 비교이력이 저장되었습니다.
로그인이 필요한 서비스입니다.
TIGER ETF 사이트로 이동합니다.
관심상품은 로그인 후 등록이 가능합니다.
관심상품을 등록하시면 운용 정보(운용보고서 등)를
이메일로 받아 보실 수
있습니다.
관심상품에서 삭제되었습니다.
관심상품으로 등록되었습니다.
관심상품의 운용 정보(운용보고서 등)를 이메일로 받아 보시려면
마케팅목적 개인정보 수집 및 이용에
동의해주세요.
관심상품으로 담겼습니다.
관심상품 담기는 로그인 후 이용 가능합니다.
로그인(회원가입)을 하시면
모든 콘텐츠를 자유롭게 조회하실 수 있습니다.
로그인(회원가입) 하시겠습니까?
변 경 대 비 표(일반 및 자펀드)
1. 대상 펀드:
| no. | 펀드명 | 결산 | 변동성 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋5대그룹주증권투자신탁1호(주식) | O | O |
| 2 | 미래에셋BRICs업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식) | O | O |
| 3 | 미래에셋글로벌솔루션40증권자투자신탁1호(채권혼합) | O | - |
| 4 | 미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형) | O | O |
| 5 | 미래에셋디스커버리증권투자신탁2호(주식) | O | - |
| 6 | 미래에셋라이프사이클3040증권전환형자투자신탁1호(주식혼합) | O | O |
| 7 | 미래에셋라이프사이클4050증권전환형자투자신탁1호(주식혼합) | O | O |
| 8 | 미래에셋라이프사이클5060연금증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) | O | O |
| 9 | 미래에셋라이프사이클5060증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) | O | O |
| 10 | 미래에셋라이프사이클6070연금증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) | O | O |
| 11 | 미래에셋배당과롱숏증권자투자신탁(주식혼합) | O | O |
| 12 | 미래에셋법인전용MMF1호(국공채) | O | - |
| 13 | 미래에셋소비성장증권자투자신탁1호(주식) | O | O |
| 14 | 미래에셋솔로몬국공채증권자투자신탁1호(채권) | O | O |
| 15 | 미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식-재간접형) | O | - |
| 16 | 미래에셋아시아퍼시픽컨슈머어드밴티지증권투자신탁1호(주식) | O | - |
| 17 | 미래에셋연금PanAsia컨슈머증권자투자신탁1호(주식) | O | O |
| 18 | 미래에셋연금인사이트플러스증권자투자신탁1호(주식혼합) | O | O |
| 19 | 미래에셋우리아이친디아업종대표증권자투자신탁1호(주식) | O | O |
| 20 | 미래에셋월지급식글로벌다이나믹증권자투자신탁1호(채권)(분배형) | O | O |
| 21 | 미래에셋이머징연금증권전환형자투자신탁1호(주식-재간접형) | O | O |
| 22 | 미래에셋인덱스헤지증권자투자회사(주식) | O | O |
| 23 | 미래에셋인디펜던스증권투자신탁K-2호(주식) | O | - |
| 24 | 미래에셋장기주택마련증권자투자신탁1호(주식) | O | O |
| 25 | 미래에셋재형글로벌다이나믹증권자투자신탁1호(채권) | O | O |
| 26 | 미래에셋차이나디스커버리증권투자신탁1호(주식) | O | - |
| 27 | 미래에셋차이나솔로몬증권투자신탁3호(주식) | O | - |
| 28 | 미래에셋차이나업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식) | - | O |
| 29 | 미래에셋차이나업종대표장기주택마련증권자투자신탁1호(주식) | O | O |
| 30 | 미래에셋차이나업종대표증권자투자신탁1호(주식) | O | O |
| 31 | 미래에셋친디아업종대표30증권자투자신탁1호(채권혼합) | O | O |
| 32 | 미래에셋친디아업종대표리치플랜30증권자투자신탁1호(채권혼합) | O | O |
| 33 | 미래에셋친디아업종대표리치플랜증권자투자신탁1호(주식) | O | O |
| 34 | 미래에셋코스닥150레버리지1.5증권투자신탁1호(주식-파생재간접형) | O | O |
2. 변경 사항:
1) 결산에 따른 재무제표 및 주요수치 업데이트
2) 변동성 값 업데이트
3. 효력발생일: 2020년 1월 14일 (화)
4. 변경 내용:
2) 변동성 값 업데이트
| no. | 펀드명 | 변경 전 등급 | 변경 후 등급 | 변경 전(%) | 변경 후(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래에셋5대그룹주증권투자신탁1호(주식) | 3 | 3 | 12.66 | 13.59 |
| 2 | 미래에셋BRICs업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식) | 2 | 3 | 15.79 | 14.06 |
| 3 | 미래에셋글로벌하이일드증권자투자신탁1호(채권-재간접형) | 5 | 5 | 4.09 | 3.33 |
| 4 | 미래에셋라이프사이클3040증권전환형자투자신탁1호(주식혼합) | 4 | 4 | 7.86 | 8.35 |
| 5 | 미래에셋라이프사이클4050증권전환형자투자신탁1호(주식혼합) | 4 | 4 | 6.06 | 6.49 |
| 6 | 미래에셋라이프사이클5060연금증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) | 5 | 5 | 3.47 | 3.46 |
| 7 | 미래에셋라이프사이클5060증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) | 5 | 5 | 3.47 | 3.46 |
| 8 | 미래에셋라이프사이클6070연금증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) | 5 | 5 | 2.53 | 2.41 |
| 9 | 미래에셋배당과롱숏증권자투자신탁(주식혼합) | 4 | 4 | 5.76 | 6.2 |
| 10 | 미래에셋소비성장증권자투자신탁1호(주식) | 2 | 2 | 17 | 18.59 |
| 11 | 미래에셋솔로몬국공채증권자투자신탁1호(채권) | 6 | 6 | 0.42 | 0.4 |
| 12 | 미래에셋연금PanAsia컨슈머증권자투자신탁1호(주식) | 3 | 3 | 13.05 | 12.93 |
| 13 | 미래에셋연금인사이트플러스증권자투자신탁1호(주식혼합) | 4 | 4 | 8.43 | 8.25 |
| 14 | 미래에셋우리아이친디아업종대표증권자투자신탁1호(주식) | 3 | 3 | 14.58 | 13.39 |
| 15 | 미래에셋월지급식글로벌다이나믹증권자투자신탁1호(채권)(분배형) | 5 | 5 | 1.68 | 1.48 |
| 16 | 미래에셋이머징연금증권전환형자투자신탁1호(주식-재간접형) | 3 | 3 | 12.2 | 11.47 |
| 17 | 미래에셋인덱스헤지증권자투자회사(주식) | 4 | 4 | 5.09 | 5.18 |
| 18 | 미래에셋장기주택마련증권자투자신탁1호(주식) | 3 | 3 | 11.7 | 12.49 |
| 19 | 미래에셋재형글로벌다이나믹증권자투자신탁1호(채권) | 5 | 5 | 1.68 | 1.48 |
| 20 | 미래에셋차이나업종대표연금증권전환형자투자신탁1호(주식) | 2 | 2 | 19.95 | 19.25 |
| 21 | 미래에셋차이나업종대표장기주택마련증권자투자신탁1호(주식) | 2 | 2 | 20.23 | 19.45 |
| 22 | 미래에셋차이나업종대표증권자투자신탁1호(주식) | 2 | 2 | 20.24 | 19.46 |
| 23 | 미래에셋친디아업종대표30증권자투자신탁1호(채권혼합) | 5 | 5 | 4.5 | 4.08 |
| 24 | 미래에셋친디아업종대표리치플랜30증권자투자신탁1호(채권혼합) | 5 | 5 | 4.49 | 4.07 |
| 25 | 미래에셋친디아업종대표리치플랜증권자투자신탁1호(주식) | 3 | 3 | 14.57 | 13.37 |
| 26 | 미래에셋코스닥150레버리지1.5증권투자신탁1호(주식-파생재간접형) | 1 | 1 | - | 40.61 |
미래에셋자산운용㈜
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋그룹은 공정하고 청렴한 기업문화 실천을 위하여 신분 노출없이
신고/제보할 수 있는 레드휘슬 제도를 운영하고 있습니다. 자세한 사항은 아래 QR코드를 통해 확인 가능합니다.
당신의 소중한 신고가 더욱 건강한 미래에셋을 만듭니다.
