관심콘텐츠는 로그인 후 등록이 가능합니다.
관심콘텐츠로 등록되었습니다.
관심콘텐츠에서 삭제되었습니다.
ETF상품은 비교하기가 불가능합니다.
펀드 vs 펀드 비교이력이 저장되었습니다.
펀드 vs 펀드 비교이력이 저장되었습니다.
로그인이 필요한 서비스입니다.
TIGER ETF 사이트로 이동합니다.
관심상품은 로그인 후 등록이 가능합니다.
관심상품을 등록하시면 운용 정보(운용보고서 등)를
이메일로 받아 보실 수
있습니다.
관심상품에서 삭제되었습니다.
관심상품으로 등록되었습니다.
관심상품의 운용 정보(운용보고서 등)를 이메일로 받아 보시려면
마케팅목적 개인정보 수집 및 이용에
동의해주세요.
관심상품으로 담겼습니다.
관심상품 담기는 로그인 후 이용 가능합니다.
로그인(회원가입)을 하시면
모든 콘텐츠를 자유롭게 조회하실 수 있습니다.
로그인(회원가입) 하시겠습니까?
번호 | 제목 | 출처 | 첨부파일 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
2807 | 펀드자산평가액 기준가 반영 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사 | 해외부동산운용본부 | 첨부파일 | 2023.12.15 |
2806 | 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁1호(주식혼합) 외 | 상품전략본부 | 첨부파일 | 2023.12.13 |
2805 | 2023년 3분기 영업보고서_미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사 | 해외부동산운용본부 | 첨부파일 | 2023.12.11 |
2804 | 부동산/특별자산집합투자기구의 집합투자증권 취득 또는 처분_미래에셋밸런스리츠부동산모투자신탁 미래에셋밸런스리츠부동산자투자신탁(재간접형) | 글로벌인덱스운용팀 | 2023.12.11 | |
2803 | 소규모펀드 공시의 건(2023년 11월) | 상품전략본부 | 첨부파일 | 2023.12.01 |
2802 | 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 미래에셋헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 외 | 상품전략본부 | 첨부파일 | 2023.11.29 |
2801 | 부동산 투자의 건(글로벌리츠 보통주 취득) 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사 | 해외부동산운용본부 | 첨부파일 | 2023.11.27 |
2800 | 자산 매각에 따른 1차 상환금 분배 안내의 건 미래에셋맵스미국부동산투자신탁9-2호 | 해외부동산운용본부 | 첨부파일 | 2023.11.15 |
2799 | 집합투자규약 및 투자설명서 변경의 건 미래에셋퇴직플랜친디아업종대표40증권자투자신탁1호(채권혼합) 외 | 상품전략본부 | 첨부파일 | 2023.11.15 |
2798 | 수익증권 거래정지 사전 안내의 건 미래에셋맵스미국부동산투자신탁9-2호 | 해외부동산운용본부 | 첨부파일 | 2023.11.10 |
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋그룹은 공정하고 청렴한 기업문화 실천을 위하여 신분 노출없이
신고/제보할 수 있는 레드휘슬 제도를 운영하고 있습니다. 자세한 사항은 아래 QR코드를 통해 확인 가능합니다.
당신의 소중한 신고가 더욱 건강한 미래에셋을 만듭니다.