본문 바로가기

펀드공시

펀드공시

기준가격 오류정정의 건

  • 미래에셋자산운용
  • 2018.05.02

해당 펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음을 공시합니다.

1. 발생일자 : 2016년 4월 30일(월)

2. 변경내용 :

펀드 펀드명 변경전 변경후
기준가 과세기준가 기준가 과세기준가
483700 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산모투자신탁(사모투자재간접형) 1,078.64 1,031.31 1,088.14 1,031.31
483710 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 1,078.72 1,031.48 1,088.17 1,031.48
483711 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류A-e 1,074.18 1,026.97 1,083.6 1,026.97
483712 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류C-e 1,072.76 1,025.55 1,082.17 1,025.55
483714 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류C-I 1,075.57 1,028.34 1,085 1,028.34
483715 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류C-Pe 1,069.26 1,026.84 1,078.64 1,026.84
48371A 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류A 1,072.58 1,025.37 1,081.99 1,025.37
48371C 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류C 1,070.33 1,023.13 1,079.72 1,023.12
48371F 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류F 1,075.82 1,028.59 1,085.25 1,028.58
48371P 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류C-P 1,005.50 998.09 1,014.31 998.09
48371S 미래에셋스마트헤지펀드셀렉션혼합자산자투자신탁(사모투자재간접형) 종류 S 1,069.71 1,027.29 1,079.09 1,027.29
483731 미래에셋헤지펀드재간접솔루션전문투자형사모투자신탁1호 1,053.41 1,000.20 1,005.22 1,000.21

3. 변경사유 : 수익증권 재투자 오류