본문 바로가기

펀드공시

펀드공시

기준가격 오류정정의 건

  • 미래에셋자산운용
  • 2018.12.27

해당 펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음을 공시합니다.

1. 발생일자 : 2018년 12월 20일(목)

2. 변경내용 :

일자 펀드 변경전(결산전) 변경후(결산전)
펀드코드 펀드명 기준가격 과세가격(거주자용) 기준가격 과세가격(거주자용)
20181220 409150 미래에셋맵스미국부동산투자신탁9-2호 1074.77 1087.29 1076.69 1089.21
20181221 409150 미래에셋맵스미국부동산투자신탁9-2호 1054.68 1067.2 1056.6 1069.12
20181222 409150 미래에셋맵스미국부동산투자신탁9-2호 1054.66 1067.18 1056.58 1069.1
20181223 409150 미래에셋맵스미국부동산투자신탁9-2호 1054.63 1067.16 1056.56 1069.08
20181224 409150 미래에셋맵스미국부동산투자신탁9-2호 1057.41 1069.93 1059.33 1071.85
20181225 409150 미래에셋맵스미국부동산투자신탁9-2호 1057.39 1069.91 1059.31 1071.83

3. 변경사유 : 환급세율 입력오류