본문 바로가기

펀드공시

펀드공시

기준가격 오류 정정의 건

  • 2012.01.05

해당펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음 공시합니다.

1. 발생일자 : 2012/01/05

2. 변경내용:

펀드명

변경전

변경후

기준가격

과표
기준가격

기준가

과표
기준가격

미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권) 1,042.59 1,042.59 1,042.45 1,042.45
미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권)종류F 1,041.51 1,041.51 1,041.37 1,041.37
미래에셋퇴직연금증권모(채권) 1,001.26 1,001.26 1,004.14 1,004.14
미래에셋퇴직연금솔로몬증권자1(주식혼합) 991.29 1,005.65 991.96 1,006.32
미래에셋퇴직연금솔로몬40증권자1(채권혼합) 995.23 1,004.29 996.18 1,005.24
미래에셋퇴직연금솔로몬30증권자1(채권혼합) 997.01 1,003.57 998.08 1,004.65
미래에셋퇴직연금솔로몬20증권자1(채권혼합) 998.61 1,002.88 999.82 1,004.09
미래에셋퇴직연금솔로몬10증권자1(채권혼합) 1,000.19 1,002.22 1,001.52 1,003.55
미래에셋퇴직연금솔로몬증권자1(채권) 1,002.83 1,002.83 1,003.70 1,003.70
미래에셋퇴직연금솔로몬증권자1(채권)종류C-F 1,002.82 1,002.82 1,003.69 1,003.69

3. 변경사유 : 채권 매수 운용지시 오류로 인한 재작업