본문 바로가기

펀드공시

펀드공시

기준가격 오류정정의 건

  • 마케팅전략기획본부
  • 2016.03.30

해당 펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음을 공시합니다.

1. 발생일자 : 2016년 3월 30일(수)

2. 변경내용

펀드명 변경전 변경후
기준가 과표기준가 기준가 과표기준가
미래에셋QV솔루션50증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류A 998.00 997.10 1,004.22 1,003.32
미래에셋QV솔루션50증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류C 998.20 997.40 1,004.50 1,003.60
미래에셋QV솔루션50증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류C-e 998.25 997.40 1,004.50 1,003.60
미래에셋QV솔루션50증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류C-I 998.11 997.22 1,004.33 1,003.44
미래에셋QV솔루션50증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류C-P 997.83 996.94 1,004.06 1,003.16
미래에셋QV솔루션50증권투자신탁1호(채권혼합-재간접형)종류C-W 996.70 996.39 1,002.92 1,002.60
 

 

3. 변경사유 : 외화주식 매수 결제금액 오류