본문 바로가기

펀드공시

펀드공시

기준가격 오류정정의 건

  • 마케팅전략기획본부
  • 2016.03.30

해당 펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음을 공시합니다.

1. 발생일자 : 2016년 3월 30일(수)

2. 변경내용

펀드명 변경전 변경후
기준가 과표기준가 기준가 과표기준가
미래에셋QV솔루션70증권투자신탁1호(주식혼합-재간접형)종류A 999.15 996.23 1,004.76 1,001.85
미래에셋QV솔루션70증권투자신탁1호(주식혼합-재간접형)종류C 999.40 996.50 1,005.00 1,002.10
미래에셋QV솔루션70증권투자신탁1호(주식혼합-재간접형)종류C-e 999.45 996.55 1,005.05 1,002.15
미래에셋QV솔루션70증권투자신탁1호(주식혼합-재간접형)종류C-I 999.27 996.35 1,004.88 1,001.96
미래에셋QV솔루션70증권투자신탁1호(주식혼합-재간접형)종류C-P 998.95 996.04 1,004.57 1,001.65
미래에셋QV솔루션70증권투자신탁1호(주식혼합-재간접형)종류C-W 998.47 996.31 1,004.09 1,001.92

 

3. 변경사유 : 외화주식 매수 결제금액 오류