본문 바로가기

펀드공시

펀드공시

기준가격 오류정정의 건

  • 마케팅전략기획본부
  • 2016.05.19

해당 펀드의 기준가격이 아래와 같이 변경되었음을 공시합니다.

1. 발생일자 : 2016년 5월 19일(목)

2. 변경내용

펀드명 변경전 변경후
기준가 과표기준가 기준가 과표기준가
미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식) 종류A 967.74 968.20 972.57 973.03
미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e 968.14 968.16 972.98 973.00
미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식) 종류C1 967.19 967.92 972.02 972.75
미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e 969.00 969.00 974.00 974.00
미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식) 종류F 975.53 974.87 980.40 979.74
미래에셋아시아그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식) 종류S 983.49 984.62 988.40 989.54

3. 변경사유 : 외화주식 매수 결제금액 오류