투자설명서 변경의 건
변 경 대 비 표(일반 및 자펀드)
1. 대상 펀드:
no. | 펀드명 | 모펀드 부운용역 |
결산 | 변동성 |
---|---|---|---|---|
1 | 미래에셋개인연금글로벌그로스40증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) | 0 | - | - |
2 | 미래에셋개인연금글로벌그로스증권전환형자투자신탁1호(주식) | 0 | - | - |
3 | 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁1호(주식) | 0 | 0 | - |
4 | 미래에셋베스트솔루션30증권자투자신탁1호(채권혼합) | 0 | - | - |
5 | 미래에셋베스트솔루션50증권자투자신탁1호(채권혼합) | 0 | - | - |
6 | 미래에셋베스트솔루션70증권자투자신탁1호(주식혼합) | 0 | - | - |
7 | 미래에셋연금글로벌그로스증권자투자신탁1호(주식) | 0 | - | - |
8 | 미래에셋이머징연금증권전환형자투자신탁1호(주식-재간접형) | 0 | - | - |
9 | 미래에셋퇴직플랜글로벌그로스40증권자투자신탁1호(채권혼합) | 0 | - | - |
10 | 미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식) | - | - | 0 |
11 | 미래에셋EasternEURICs업종대표증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
12 | 미래에셋Eastern유라시아업종대표증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
13 | 미래에셋FINEMMF1호(국공채) | - | 0 | - |
14 | 미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1호(채권) | - | 0 | 0 |
15 | 미래에셋동유럽업종대표증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
16 | 미래에셋러시아업종대표증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
17 | 미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁1호(H)(채권) | - | 0 | - |
18 | 미래에셋브라질러시아업종대표증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
19 | 미래에셋브라질업종대표증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
20 | 미래에셋소득공제장기가치주포커스증권전환형자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
21 | 미래에셋아내사랑글로벌이머징증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
22 | 미래에셋우리아이세계로적립식증권투자신탁K-1호(주식) | - | 0 | - |
23 | 미래에셋월지급식글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합)(분배형) | - | 0 | 0 |
24 | 미래에셋인덱스로미국증권자투자신탁(주식-재간접형) | - | 0 | - |
25 | 미래에셋인디아인프라섹터증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
26 | 미래에셋자산배분TDF2040증권자투자신탁1호(주식혼합-재간접형) | - | 0 | 0 |
27 | 미래에셋자산배분TDF2040증권자투자신탁2호(주식혼합-재간접형) | - | 0 | 0 |
28 | 미래에셋차이나브라질업종대표증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
29 | 미래에셋차이나심천100인덱스증권자투자신탁1호(주식-파생형) | - | - | 0 |
30 | 미래에셋차이나인프라섹터증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
31 | 미래에셋친디아인프라섹터증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
32 | 미래에셋퇴직연금고배당포커스증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
33 | 미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁1호(채권혼합) | - | - | 0 |
34 | 미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
35 | 미래에셋퇴직플랜동유럽업종대표40증권자투자신탁1호(채권혼합) | - | 0 | 0 |
36 | 미래에셋퇴직플랜선진시장안정형40증권자투자신탁(채권혼합) | - | 0 | - |
37 | 미래에셋퇴직플랜이머징업종대표40증권자투자신탁1호(채권혼합) | - | 0 | 0 |
38 | 미래에셋퇴직플랜친디아업종대표40증권자투자신탁1호(채권혼합) | - | 0 | 0 |
2. 변경 사항:
1) 모투자신탁 부책임 운용역 변경
2) 결산에 따른 재무제표 및 주요 수치 업데이트
3) 변동성 값 업데이트
3. 효력발생 예정일: 2020년 7월 14일(화)
4. 변경 내용:
1) 모투자신탁 부책임 운용역 변경
- 미래에셋개인연금글로벌그로스40증권전환형자투자신탁1호(채권혼합)
- 미래에셋개인연금글로벌그로스증권전환형자투자신탁1호(주식)
- 미래에셋글로벌그로스증권자투자신탁1호(주식)
- 미래에셋베스트솔루션30증권자투자신탁1호(채권혼합)
- 미래에셋베스트솔루션50증권자투자신탁1호(채권혼합)
- 미래에셋베스트솔루션70증권자투자신탁1호(주식혼합)
- 미래에셋연금글로벌그로스증권자투자신탁1호(주식)
- 미래에셋퇴직플랜글로벌그로스40증권자투자신탁1호(채권혼합)
미래에셋글로벌그로스증권모투자신탁(주식)
변경 전 | 변경 후 |
---|---|
목대균 | 목대균(책임), 김건중(부책임) |
- 미래에셋이머징연금증권전환형자투자신탁1호(주식-재간접형)
미래에셋마에스트로이머징증권모투자신탁(주식-재간접형)
변경 전 | 변경 후 |
---|---|
목대균 | 목대균(책임), 이준휘(부책임) |
3) 변동성 값 업데이트
펀드명 | 변경 전 등급 | 변경 후 등급 | 변경 전(%) | 변경 후(%) |
---|---|---|---|---|
미래에셋BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식) | 3 | 2 | 14.42 | 17.85 |
미래에셋EasternEURICs업종대표증권자투자신탁1호(주식) | 3 | 2 | 12.74 | 16.88 |
미래에셋Eastern유라시아업종대표증권자투자신탁1호(주식) | 3 | 2 | 11.66 | 16.71 |
미래에셋개인연금증권전환형투자신탁1호(채권) | 5 | 5 | 2.48 | 3.26 |
미래에셋동유럽업종대표증권자투자신탁1호(주식) | 2 | 2 | 16.3 | 24.27 |
미래에셋러시아업종대표증권자투자신탁1호(주식) | 2 | 1 | 17.73 | 25.95 |
미래에셋브라질러시아업종대표증권자투자신탁1호(주식) | 2 | 1 | 18.78 | 26.76 |
미래에셋브라질업종대표증권자투자신탁1호(주식) | 1 | 1 | 26.85 | 33.52 |
미래에셋소득공제장기가치주포커스증권전환형자투자신탁1호(주식) | 2 | 1 | 19.96 | 28.2 |
미래에셋아내사랑글로벌이머징증권자투자신탁1호(주식) | 3 | 2 | 11.43 | 16.95 |
미래에셋월지급식글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합)(분배형) | 5 | 4 | 4.13 | 7.34 |
미래에셋인디아인프라섹터증권자투자신탁1호(주식) | 2 | 2 | 16.36 | 21.51 |
미래에셋자산배분TDF2040증권자투자신탁1호(주식혼합-재간접형) | 4 | 2 | 9.06 | 16.53 |
미래에셋자산배분TDF2040증권자투자신탁2호(주식혼합-재간접형) | 4 | 2 | 9.02 | 16.51 |
미래에셋차이나브라질업종대표증권자투자신탁1호(주식) | 2 | 2 | 16.96 | 19.18 |
미래에셋차이나심천100인덱스증권자투자신탁1호(주식-파생형) | 2 | 2 | 20.29 | 21.73 |
미래에셋차이나인프라섹터증권자투자신탁1호(주식) | 2 | 2 | 16.61 | 19.04 |
미래에셋친디아인프라섹터증권자투자신탁1호(주식) | 3 | 2 | 13.3 | 15.87 |
미래에셋퇴직연금고배당포커스증권자투자신탁1호(주식) | 3 | 2 | 12.39 | 20.52 |
미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁1호(채권혼합) | 4 | 4 | 5.33 | 6.78 |
미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표증권자투자신탁1호(주식) | 3 | 2 | 14.34 | 17.81 |
미래에셋퇴직플랜동유럽업종대표40증권자투자신탁1호(채권혼합) | 4 | 4 | 6.02 | 9.23 |
미래에셋퇴직플랜이머징업종대표40증권자투자신탁1호(채권혼합) | 5 | 4 | 4.61 | 6.75 |
미래에셋퇴직플랜친디아업종대표40증권자투자신탁1호(채권혼합) | 5 | 4 | 4.94 | 6.26 |
미래에셋자산운용㈜
※ 해당펀드 투자운용인력의 펀드별 운용수익률 현황은 첨부파일을 참조하시기 바라며, 금융투자협회 전자공시서비스>펀드매니저,애널리스트>펀드매니저 개별 검색 에서도 확인하실 수 있습니다.