관심콘텐츠는 로그인 후 등록이 가능합니다.
관심콘텐츠로 등록되었습니다.
관심콘텐츠에서 삭제되었습니다.
ETF상품은 비교하기가 불가능합니다.
펀드 vs 펀드 비교이력이 저장되었습니다.
펀드 vs 펀드 비교이력이 저장되었습니다.
로그인이 필요한 서비스입니다.
TIGER ETF 사이트로 이동합니다.
관심상품은 로그인 후 등록이 가능합니다.
관심상품을 등록하시면 운용 정보(운용보고서 등)를
이메일로 받아 보실 수
있습니다.
관심상품에서 삭제되었습니다.
관심상품으로 등록되었습니다.
관심상품의 운용 정보(운용보고서 등)를 이메일로 받아 보시려면
마케팅목적 개인정보 수집 및 이용에
동의해주세요.
관심상품으로 담겼습니다.
관심상품 담기는 로그인 후 이용 가능합니다.
로그인(회원가입)을 하시면
모든 콘텐츠를 자유롭게 조회하실 수 있습니다.
로그인(회원가입) 하시겠습니까?
변 경 대 비 표(일반 및 자펀드)
1. 대상 펀드:
no. | 펀드명 | 지수 관련 |
결산 | 변동성 |
---|---|---|---|---|
1 | 미래에셋인덱스로코리아레버리지2.0증권자투자신탁(주식-파생재간접형) | 0 | - | - |
2 | 미래에셋코스닥150레버리지1.5증권투자신탁1호(주식-파생재간접형) | 0 | - | - |
3 | 미래에셋AI글로벌모멘텀혼합자산자투자신탁(재간접형) | - | 0 | - |
4 | 미래에셋FINEMMF1호(국공채) | - | - | 0 |
5 | 미래에셋MSCIACWORLD인덱스증권자투자신탁(주식)(UH) | - | 0 | 0 |
6 | 미래에셋MSCIACWORLD인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H) | - | 0 | 0 |
7 | 미래에셋가치주포커스40증권자투자신탁1호(채권혼합) | - | 0 | 0 |
8 | 미래에셋개인연금글로벌그로스40증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) | - | 0 | 0 |
9 | 미래에셋개인연금스마트롱숏30증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) | - | 0 | 0 |
10 | 미래에셋개인연금증권전환형자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
11 | 미래에셋개인연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합) | - | 0 | 0 |
12 | 미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식) | - | - | 0 |
13 | 미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합) | - | 0 | 0 |
14 | 미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합) | - | 0 | 0 |
15 | 미래에셋달러우량중장기채권증권자투자신탁(H)(채권) | - | 0 | - |
16 | 미래에셋달러우량중장기채권증권자투자신탁(UH)(채권) | - | 0 | - |
17 | 미래에셋디스커버리플러스증권투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
18 | 미래에셋라틴인덱스증권투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
19 | 미래에셋맵스미국부동산투자신탁11호 | - | 0 | - |
20 | 미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁1호(UH)(채권) | - | 0 | 0 |
21 | 미래에셋배당과인컴30성과보수증권자투자신탁(채권혼합) | - | 0 | 0 |
22 | 미래에셋법인전용MMFA-4호 | - | - | 0 |
23 | 미래에셋베트남증권자투자신탁1호(H-USD)(주식-파생형) | - | - | 0 |
24 | 미래에셋베트남증권자투자신탁1호(UH)(주식) | - | - | 0 |
25 | 미래에셋소득공제장기스마트롱숏70증권전환형자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
26 | 미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권) | - | - | 0 |
27 | 미래에셋스마트알파플러스성과보수증권자투자신탁(채권혼합) | - | 0 | - |
28 | 미래에셋아시아그로스증권자투자신탁(H)(주식-재간접형) | - | 0 | - |
29 | 미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁1호(주식) | - | - | 0 |
30 | 미래에셋연금인디아인프라증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
31 | 미래에셋연금차이나인프라증권자투자신탁1호(주식) | - | 0 | 0 |
32 | 미래에셋우량KP채권증권자투자신탁(H)(채권-파생형) | - | 0 | 0 |
33 | 미래에셋우량KP채권증권자투자신탁(UH)(채권-파생형) | - | 0 | 0 |
34 | 미래에셋우량KP채권증권자투자신탁(USD)(채권-파생형) | - | 0 | 0 |
35 | 미래에셋우리아이3억만들기증권자투자신탁G1호(주식) | - | 0 | - |
36 | 미래에셋참신한리밸런싱퇴직연금증권투자신탁(채권혼합-재간접형) | - | 0 | 0 |
37 | 미래에셋퇴직플랜농산물안정형증권자투자신탁(채권혼합) | - | 0 | 0 |
38 | 미래에셋퇴직플랜원자재안정형증권자투자신탁(채권혼합) | - | 0 | 0 |
39 | 미래에셋하나1Q개인연금증권자투자신탁1호(주식혼합-재간접형) | - | 0 | 0 |
2. 변경 사항:
1) 지수 방법론 개선사항 반영
2) 결산에 따른 재무제표 및 주요 수치 업데이트
3) 변동성 값 업데이트
3. 효력발생 예정일: 2020년 6월 11일(목)
4. 변경 내용:
1) 지수 방법론 개선사항 반영
[투자설명서]
- 미래에셋인덱스로코리아레버리지2.0증권자투자신탁(주식-파생재간접형)
구분 | 정정 전 | 정정 후 |
---|---|---|
제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 ※ 비교지수 |
- 산출기관 및 대상종목 : 한국거래소에서 발표하는 지수로서 증권시장 전체에 상장된 전체 종목 중에서 시장대표성 업종대표성 및 유동성등을 감안하여 200종목 선정 - 산출방법 : 유동주식수 가중 시가총액식 주가지수/ 연 1회 정기변경 |
- 산출기관 및 대상종목 : 한국거래소에서 발표하는 지수로서 증권시장 전체에 상장된 전체 종목 중에서 시장대표성 업종대표성 및 유동성등을 감안하여 200종목 선정 - 산출방법 : 유동주식수 가중 시가총액식 주가지수/ 연 2회 정기변경 |
- 미래에셋코스닥150레버리지1.5증권투자신탁1호(주식-파생재간접형)
구분 | 정정 전 | 정정 후 |
---|---|---|
제2부. 9. 집합투자기구의 투자전략, 투자방침 및 수익구조 ※ 비교지수 |
<코스닥 150 지수> - 산출기관 : 한국거래소 - 지수개요 : 코스닥시장 대표성을 가지는 150종목으로 구성. 상장종목을 기술주섹터(IT, BT, CT)와 비기술주섹터 4개(소재, 산업재, 필수소비재, 자유소비재)로 분류하여 비기술주섹터별로 6개월 평균시가총액 기준 누적시가총액 60%이내 종목을 선정하고 잔여종목은 기술주섹터에서 시가총액 순으로 선정 |
<코스닥 150 지수> - 산출기관 : 한국거래소 - 지수개요 : 코스닥시장 대표성을 가지는 150종목으로 구성. 상장종목을 정보기술, 생명기술, 커뮤니케이션서비스, 소재, 산업재, 필수소비재, 자유소비재, 금융, 에너지, 유틸리티, 부동산의 11개 산업으로 분류하여 산업군별로 누적시가총액 60% 이내 & 거래대금 순위 80% 이내인 종목을 선정하고 150종목에 미달할 경우 잔여종목은 산업군에 상관없이 시가총액 순으로 선정, 150종목을 초과할 경우 시가총액 역순으로 제외 |
2) 변동성 값 업데이트
펀드명 | 변경 전 등급 | 변경 후 등급 | 변경 전(%) | 변경 후(%) |
---|---|---|---|---|
미래에셋FINEMMF1호(국공채) | 6 | 6 | 0.02 | 0.02 |
미래에셋MSCIACWORLD인덱스증권자투자신탁(주식)(UH) | 2 | 2 | - | 16.61 |
미래에셋MSCIACWORLD인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H) | 2 | 2 | - | 17.98 |
미래에셋가치주포커스40증권자투자신탁1호(채권혼합) | 4 | 4 | 7.4 | 10 |
미래에셋개인연금글로벌그로스40증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) | 4 | 4 | - | 8.05 |
미래에셋개인연금스마트롱숏30증권전환형자투자신탁1호(채권혼합) | 5 | 5 | 2.09 | 2.28 |
미래에셋개인연금증권전환형자투자신탁1호(주식) | 3 | 2 | 12.78 | 20.45 |
미래에셋개인연금증권전환형자투자신탁1호(주식혼합) | 4 | 3 | 8.38 | 13.43 |
미래에셋글로벌그레이트컨슈머증권자투자신탁1호(주식) | 3 | 2 | 12.79 | 18.05 |
미래에셋글로벌배당과인컴증권자투자신탁1호(채권혼합) | 5 | 4 | 4.06 | 7.23 |
미래에셋글로벌배당프리미엄증권자투자신탁1호(주식혼합) | 4 | 3 | 8.32 | 13.09 |
미래에셋디스커버리플러스증권투자신탁1호(주식) | 3 | 2 | 13.31 | 20.27 |
미래에셋라틴인덱스증권투자신탁1호(주식) | 2 | 1 | 20.1 | 28.19 |
미래에셋미국달러우량회사채증권자투자신탁1호(UH)(채권) | 4 | 3 | 7.48 | 10.1 |
미래에셋배당과인컴30성과보수증권자투자신탁(채권혼합) | 4 | 4 | - | 6.81 |
미래에셋법인전용MMFA-4호 | 6 | 6 | 0.02 | 0.02 |
미래에셋베트남증권자투자신탁1호(H-USD)(주식-파생형) | 2 | 2 | 16.24 | 19.93 |
미래에셋베트남증권자투자신탁1호(UH)(주식) | 2 | 2 | 16.75 | 19.67 |
미래에셋소득공제장기스마트롱숏70증권전환형자투자신탁1호(주식) | 4 | 4 | 5.07 | 5.74 |
미래에셋솔로몬중장기증권투자신탁1호(채권) | 5 | 5 | 1.81 | 1.85 |
미래에셋아시아퍼시픽소비성장증권자투자신탁1호(주식) | 3 | 2 | 13.79 | 15.26 |
미래에셋연금인디아인프라증권자투자신탁1호(주식) | 2 | 2 | 16.24 | 21.12 |
미래에셋연금차이나인프라증권자투자신탁1호(주식) | 2 | 2 | 16.67 | 18.78 |
미래에셋우량KP채권증권자투자신탁(H)(채권-파생형) | 5 | 5 | 2.79 | 2.57 |
미래에셋우량KP채권증권자투자신탁(UH)(채권-파생형) | 4 | 4 | 7.32 | 7.78 |
미래에셋우량KP채권증권자투자신탁(USD)(채권-파생형) | 5 | 5 | 2.72 | 2.51 |
미래에셋참신한리밸런싱퇴직연금증권투자신탁(채권혼합-재간접형) | 5 | 4 | 3.4 | 5.33 |
미래에셋퇴직플랜농산물안정형증권자투자신탁(채권혼합) | 5 | 5 | 2.75 | 2.98 |
미래에셋퇴직플랜원자재안정형증권자투자신탁(채권혼합) | 5 | 5 | 2.77 | 3.43 |
미래에셋하나1Q개인연금증권자투자신탁1호(주식혼합-재간접형) | 4 | 4 | 5.48 | 7.87 |
미래에셋자산운용㈜
임직원의 위법부당행위를 알고계신가요?
“클린채널”은 미래에셋자산운용 임직원의 위법부당행위 등을 제보하는 공간으로
이곳을 통한 신고는 제보자 및 회사 발전에 도움이 될 것입니다.
※ 신고내용은 IP추적 방지시스템을 갖춘 외부의 신고시스템(레드휘슬)을 통하여 익명으로 이루어지며, 준법감시인만 조회 가능하여 철저하게 비밀이 보장됩니다.
미래에셋그룹은 공정하고 청렴한 기업문화 실천을 위하여 신분 노출없이
신고/제보할 수 있는 레드휘슬 제도를 운영하고 있습니다. 자세한 사항은 아래 QR코드를 통해 확인 가능합니다.
당신의 소중한 신고가 더욱 건강한 미래에셋을 만듭니다.