미래에셋자산운용

TIGER ETF

공시정보

총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
(적립금 증가시)
계좌 이체
(수관 가능 여부)
납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
POA1907 A01048 K55301CM1139 1 20190723 99991231 2 채권형 1 3 1 1 411257536 354613590 110535014 0 406756186 346561662 110102090 0 -7.55 -8.3 2.6 0.0 63.76 2.66 -16.55 0.41 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BB5423 1 20160411 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 2216359227 2295142844 2446040198 2665847861 2462667382 2495791972 2593763426 2607230690 17.12 8.14 7.67 -8.02 63.76 2.66 -16.55 0.84 0.85 0.84 2.31 2.97 0.0 0.0 0.84 0.79 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BL1495 1 20170201 99991231 2 주식형 1 3 1 1 917122653 974974011 1535300430 877768746 1279396940 1230903036 2043276678 900922004 16.48 -20.6 41.74 10.01 63.76 2.66 -16.55 1.36 1.27 1.12 7.38 0.0 0.0 0.0 1.25 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BB5928 1 20170216 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 1313475313 1311165165 1515205963 1851006512 1597036453 1558758258 1682441817 1868317194 18.5 4.48 8.16 -6.54 63.76 2.66 -16.55 0.85 0.84 0.81 1.84 0.0 0.0 0.0 0.83 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BB5829 1 20170216 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 1074523916 1149460814 1629807906 1842770056 1385730758 1424399512 1829748204 1838373489 25.08 5.62 11.18 -9.23 63.76 2.66 -16.55 0.94 0.91 0.9 2.15 0.0 0.0 0.0 0.92 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM6063 1 20170227 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 7922017931 7649243752 8296061856 5819827707 9794220527 9035486253 9065237269 5313152362 34.52 8.45 17.94 -9.83 63.76 2.66 -16.55 1.16 1.16 1.18 4.87 1.87 0.87 -3.63 1.17 1.09 1.08 1.01
POA1907 A01048 K55301BM5966 1 20170227 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 321976940 315799870 400158194 368964943 406751393 381182156 455891744 350230105 30.84 4.48 19.18 -13.8 63.76 2.66 -16.55 1.2 1.22 1.27 2.39 5.9 5.58 -0.51 1.23 1.14 1.11 1.02
POA1907 A01048 K55301BB6017 1 20160314 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 4031969602 4317432096 5021429911 5839704876 4564923906 4820788775 5495093728 6039494347 11.12 0.1 4.76 -2.86 63.76 2.66 -16.55 1.08 1.09 1.05 0.62 3.66 0.0 0.0 1.07 1.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM8002 1 20170623 99991231 2 - 1 3 1 1 15737283002 12462444231 11582004003 77169307 17760608083 13757487892 12660316602 75376694 19.01 5.49 15.6 -4.09 63.76 2.66 -16.55 0.56 0.46 0.5 5.36 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BL1636 1 20170207 99991231 2 주식형 1 3 1 1 806852968 864706694 995100508 1344099964 1068658071 1081728524 1250976806 1376486162 27.23 -4.29 16.28 -7.47 63.76 2.66 -16.55 1.66 1.67 1.59 0.98 0.0 0.0 0.0 1.64 0.0 0.0 0.0

* 관련 규정(금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정, 2019.12.17) 개정으로 공시 중단하였습니다.
이 후의 연금저축펀드 공시 내용이 궁금하신 분은 금융투자협회 전자공시서비스 내 '연금저축펀드 비교공시'를 참조하여 주시기 바랍니다.

* 보고서 코드 : 금융투자협회가 규정하는 연금저축펀드 공시의 분류코드

* 회사코드 : 금융투자협회가 부여한 미래에셋자산운용의 회사 분류 코드

PICK 영상

PICK 리포트