미래에셋자산운용

TIGER ETF

공시정보

총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
(적립금 증가시)
계좌 이체
(수관 가능 여부)
납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
POA1907 A01048 K55301AZ7349 1 20150226 99991231 2 주식혼합 1 3 1 1 242107670 247780404 307205174 386422962 235838532 239440229 323855593 356281548 15.33 3.96 12.91 -17.36 12.14 1.82 -9.51 1.1 1.04 1.03 -1.01 1.41 0.0 0.0 1.06 1.01 0.0 0.0
POA1907 A01048 KR5301AK6274 1 20131231 99991231 2 주식형 1 3 1 1 8077532097 8577815927 4695318209 4372375468 10722105670 10665098223 6008893779 4867990882 56.58 32.03 16.79 -16.78 63.76 2.66 -16.55 1.13 1.26 1.31 8.67 7.72 14.25 0.0 1.24 1.24 1.19 0.0
POA1907 A01048 KR5301AL4401 1 20131231 99991231 2 주식형 1 3 1 1 6520263386 7062000279 4394718326 4753768378 8262228606 8612109532 5176710153 5212473693 70.1 50.26 5.53 -26.03 63.76 2.66 -16.55 1.06 1.18 1.35 5.46 4.27 17.82 0.0 1.19 1.26 1.24 0.0
POA1907 A01048 K55301B40104 1 20150622 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 363881876 331628473 52551170 62779931 465307985 417121628 54709479 63155969 45.84 37.0 3.34 1.46 63.76 2.66 -16.55 0.92 0.9 0.82 12.83 9.88 0.0 0.0 0.88 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 KR5301AH8481 1 20131216 99991231 2 주식형 1 3 1 1 191700408 223247113 247513646 153718486 167650234 190289187 264007204 154965562 10.85 -19.28 6.07 -5.13 63.76 2.66 -16.55 1.24 1.52 1.48 -6.7 -1.17 -2.95 0.0 1.41 1.51 1.51 0.0
POA1907 A01048 K55301BV2848 1 20100726 99991231 2 주식형 1 3 1 1 47139332158 26520811031 19769648971 23630484579 45613871904 47595802305 30222712913 25815364892 80.83 74.73 33.91 -39.26 63.76 2.66 -16.55 2.31 2.45 2.43 12.43 15.43 10.2 4.31 2.4 2.19 2.09 1.99
POA1907 A01048 K55301B17516 1 20161026 99991231 2 부동산 1 3 1 1 393564305 310606726 483718614 259743387 439315767 317129011 553623095 248563164 29.04 -15.93 25.75 -1.81 63.76 2.66 -16.55 0.63 0.69 0.61 1.25 0.08 0.0 0.0 0.64 0.52 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301CH3231 1 20181203 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 6437824413 7832824289 19343371010 8840063 6512809218 7904561047 19740543294 8853475 0.52 -0.07 4.58 0.15 63.76 2.66 -16.55 0.6 0.47 0.04 1.53 0.0 0.0 0.0 0.37 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BV2822 1 20080714 99991231 2 주식형 1 3 1 1 7135457019 5503528661 5402135192 6564895481 7073080933 7526865290 6795363883 6185868962 55.37 30.83 27.97 -14.22 63.76 2.66 -16.55 1.96 2.07 1.9 12.83 11.05 6.6 1.3 1.98 1.79 1.7 1.76
POA1907 A01048 K55301BV3002 1 20170828 99991231 2 주식형 1 3 1 1 980839275 700500169 399578534 537428736 1035559467 841840231 372834670 455092390 71.97 33.37 11.33 -20.18 63.76 2.66 -16.55 0.99 0.94 0.9 5.83 0.0 0.0 0.0 0.94 0.0 0.0 0.0

* 관련 규정(금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정, 2019.12.17) 개정으로 공시 중단하였습니다.
이 후의 연금저축펀드 공시 내용이 궁금하신 분은 금융투자협회 전자공시서비스 내 '연금저축펀드 비교공시'를 참조하여 주시기 바랍니다.

* 보고서 코드 : 금융투자협회가 규정하는 연금저축펀드 공시의 분류코드

* 회사코드 : 금융투자협회가 부여한 미래에셋자산운용의 회사 분류 코드

PICK 영상

PICK 리포트