미래에셋자산운용

TIGER ETF

공시정보

총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
(적립금 증가시)
계좌 이체
(수관 가능 여부)
납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
POA1907 A01048 K55301BF7334 1 20160719 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 43907726828 44353103016 44643979994 61365136908 75978175289 71760407520 60906948081 65983533089 55.29 20.32 19.92 -7.91 63.76 2.66 -16.55 1.67 1.51 1.42 9.94 16.96 0.0 0.0 1.53 1.23 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BF7342 1 20160719 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 5052259354 4802646750 4868757808 6810088914 8938733339 7937894492 6761616377 7427338902 60.6 20.34 20.2 -11.04 63.76 2.66 -16.55 1.17 1.06 0.99 8.77 18.13 0.0 0.0 1.07 0.84 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BB5910 1 20160314 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 10401081903 11151304376 14169283193 16095275477 12694729288 13318994810 15905391210 16476077558 16.17 3.18 8.51 -7.03 63.76 2.66 -16.55 1.25 1.23 1.21 1.34 4.98 0.0 0.0 1.23 1.14 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BB5811 1 20160314 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 7033299235 7564618301 10312088643 12206956107 9229651181 9547312437 11875342423 12530234379 23.67 5.11 10.19 -11.38 63.76 2.66 -16.55 1.39 1.35 1.35 0.87 6.75 0.0 0.0 1.36 1.25 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301CQ5193 1 20191008 99991231 2 주식형 1 3 1 1 1829283187 1500154077 6868095 0 2675963734 2288013621 7105214 0 110.8 110.16 5.9 0.0 63.76 2.66 -16.55 1.03 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301B48735 1 20160405 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 661771403 489549260 371789887 397791526 860697288 641708447 424184514 414386849 35.04 20.12 9.06 -2.94 63.76 2.66 -16.55 0.8 0.75 0.74 8.34 9.54 0.0 0.0 0.76 0.69 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301C04017 1 20180622 99991231 2 채권형 1 3 1 1 3860541403 3380935588 862265871 489015811 3876837818 3462557420 885833647 494234568 2.68 3.0 2.28 1.26 63.76 2.66 -16.55 0.33 0.34 0.15 2.18 0.0 0.0 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BS3460 1 20170727 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 596998974 609721004 952352833 1439475413 796359469 760587025 1040341453 1266195841 42.48 5.79 19.84 -8.38 63.76 2.66 -16.55 1.29 1.23 1.14 5.12 0.0 0.0 0.0 1.22 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM7640 1 20170321 99991231 2 - 1 3 1 1 15066838257 10887219443 4740030335 1148824332 21785633327 14967050953 5791746909 1179120673 65.97 34.62 37.92 -1.17 63.76 2.66 -16.55 0.89 0.82 0.82 22.43 0.0 0.0 0.0 0.85 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301B48834 1 20150807 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 2018132479 1131189892 264438293 282003884 2243224093 1235289339 277036234 280311302 30.11 16.44 5.08 -2.92 22.62 2.75 -3.66 0.43 0.46 0.45 5.91 5.8 0.0 0.0 0.45 0.45 0.0 0.0

* 관련 규정(금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정, 2019.12.17) 개정으로 공시 중단하였습니다.
이 후의 연금저축펀드 공시 내용이 궁금하신 분은 금융투자협회 전자공시서비스 내 '연금저축펀드 비교공시'를 참조하여 주시기 바랍니다.

* 보고서 코드 : 금융투자협회가 규정하는 연금저축펀드 공시의 분류코드

* 회사코드 : 금융투자협회가 부여한 미래에셋자산운용의 회사 분류 코드

PICK 영상

PICK 리포트