미래에셋자산운용

TIGER ETF

공시정보

총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
(적립금 증가시)
계좌 이체
(수관 가능 여부)
납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
POA1907 A01048 K55301B50848 1 20150722 99991231 2 주식형 1 3 1 1 204276294 231749328 149335074 105336408 231796047 244178148 165332925 91659357 20.65 -12.33 25.07 -12.27 63.76 2.66 -16.55 1.21 1.22 1.08 -1.28 -3.01 0.0 0.0 1.17 1.07 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301B57595 1 20151126 99991231 2 주식형 1 3 1 1 984219103 881585672 326326234 81509178 1085586583 956956490 364929446 74631227 52.94 43.09 27.05 -3.45 63.76 2.66 -16.55 1.39 1.3 1.26 20.63 15.21 0.0 0.0 1.32 1.19 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301CC8763 1 20180827 99991231 2 채권형 1 3 1 1 947484692 712630267 734254507 218882727 952153642 688533810 777378803 219180465 -7.67 -5.49 9.37 0.81 63.76 2.66 -16.55 0.45 0.44 0.12 1.38 0.0 0.0 0.0 0.34 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 KR5301AU7882 1 20141224 99991231 2 주식혼합 1 3 1 1 462467987 389767504 285608779 312845982 491683905 489797511 392224015 351668406 39.2 25.47 22.65 -6.24 24.48 9.04 -2.23 1.56 1.83 1.74 13.0 11.65 10.72 0.0 1.71 1.64 1.36 0.0
POA1907 A01048 K55301C98977 1 20191227 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 7007504239 4820396434 5000000 0 11257141135 7585284324 5066745 0 100.47 78.08 1.33 0.0 63.76 2.66 -16.55 0.72 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM5933 1 20170419 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 4722337657 4344744025 3735688117 909026949 5723969155 5110415023 4037451812 861950820 29.66 12.86 17.92 -8.26 63.76 2.66 -16.55 0.63 0.62 0.67 6.88 0.0 0.0 0.0 0.64 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BB7569 1 20160321 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 24118308247 25123183599 25387076235 26527175734 27607920976 27902946900 28669575212 26641835338 21.77 7.86 12.18 -9.92 37.19 6.91 -7.97 1.33 1.4 1.39 2.91 3.79 0.0 0.0 1.37 1.3 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BB7577 1 20160321 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 1072145787 1178260882 1215653966 1322172430 1241363741 1322961039 1415095044 1356322689 21.68 8.39 12.68 -10.09 37.19 6.91 -7.97 0.94 1.0 0.98 3.17 4.11 0.0 0.0 0.97 0.92 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BC5364 1 20160509 99991231 2 주식형 1 3 1 1 2524795625 3506371017 3865104400 3649308610 3774245689 5004054578 5179477014 4622537060 37.51 1.8 8.1 4.12 63.76 2.66 -16.55 1.68 1.91 2.08 4.64 13.99 0.0 0.0 1.89 1.66 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301B25386 1 20150514 99991231 2 주식형 1 3 1 1 1688114986 2137992032 1950369616 2157512471 1779224566 1898255205 2043013923 2261226546 48.43 -3.87 -3.44 -25.9 63.76 2.66 -16.55 1.47 1.98 1.98 -11.73 -1.96 0.0 0.0 1.81 1.84 0.0 0.0

* 관련 규정(금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정, 2019.12.17) 개정으로 공시 중단하였습니다.
이 후의 연금저축펀드 공시 내용이 궁금하신 분은 금융투자협회 전자공시서비스 내 '연금저축펀드 비교공시'를 참조하여 주시기 바랍니다.

* 보고서 코드 : 금융투자협회가 규정하는 연금저축펀드 공시의 분류코드

* 회사코드 : 금융투자협회가 부여한 미래에셋자산운용의 회사 분류 코드

PICK 영상

PICK 리포트