미래에셋자산운용

검색영역
TIGER ETF

공시정보

총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
(적립금 증가시)
계좌 이체
(수관 가능 여부)
납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
POA1907 A01048 K55301BV2855 1 20071112 99991231 2 재간접형 1 3 1 1 17856514531 12972835087 16452467346 16483556022 18952967446 15957450331 16555751757 13827527136 43.19 19.04 16.68 -16.42 63.76 2.66 -16.55 1.46 1.29 1.31 5.1 5.11 4.4 1.92 1.35 1.26 1.22 1.25
POA1907 A01048 K55301BV2830 1 20170824 99991231 2 주식형 1 3 1 1 1498208738 937335122 449088448 491574141 1487104138 1288079994 565341087 465068568 64.25 38.82 28.3 -9.19 63.76 2.66 -16.55 1.4 1.52 1.38 17.38 0.0 0.0 0.0 1.43 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BV3036 1 20051026 99991231 2 주식혼합 1 3 1 1 71946493420 65067078188 55538732752 62287325799 74291832301 76008154488 70427404037 71656198881 35.67 18.89 8.9 -12.9 63.76 2.66 -16.55 1.37 1.67 1.69 4.08 6.23 5.25 2.81 1.57 1.58 1.56 1.62
POA1907 A01048 K55301BV3044 1 20170831 99991231 2 주식혼합 1 3 1 1 2465247148 1095030181 269316851 126988547 2548465986 1296362297 266717412 117979913 41.13 23.49 2.69 -11.33 63.76 2.66 -16.55 0.88 0.87 0.91 3.99 0.0 0.0 0.0 0.89 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301B98102 1 20160115 99991231 2 주식형 1 3 1 1 825624365 389297527 255915000 362056743 1013749143 447922287 258002284 363631248 36.09 15.68 0.55 3.59 63.76 2.66 -16.55 1.12 1.08 1.09 6.41 4.67 0.0 0.0 1.1 1.05 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BV3101 1 20170922 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 276378962 273455065 65956568 1721400 278195947 299672521 68336105 1696005 16.84 10.59 4.57 -3.9 63.76 2.66 -16.55 0.9 0.75 0.33 3.58 0.0 0.0 0.0 0.66 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BV2996 1 20051026 99991231 2 주식형 1 3 1 1 203249000000 185375000000 169044000000 188287000000 214333000000 219599000000 194451000000 193714000000 50.92 25.18 10.11 -21.03 63.76 2.66 -16.55 1.42 1.66 1.76 2.86 5.04 4.33 1.45 1.62 1.62 1.6 1.68
POA1907 A01048 K55301CH3249 1 20181126 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 950597105 1051531064 3332234642 18197016 963346535 1062594578 3410787446 18232635 0.57 -0.5 4.09 0.2 63.76 2.66 -16.55 0.43 0.35 0.04 1.24 0.0 0.0 0.0 0.27 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301B94622 1 20160831 99991231 2 주식형 1 3 1 1 731206813 494704738 178086888 137531500 741372850 687820297 224272807 139219629 56.37 51.19 30.24 1.36 63.76 2.66 -16.55 1.54 1.57 1.45 25.91 19.27 0.0 0.0 1.52 1.2 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301B27929 1 20160513 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 178489186 56699623 189451513 206728482 204290349 62132445 194509601 209458890 20.45 1.4 1.05 2.62 63.76 2.66 -16.55 1.11 1.0 1.02 1.69 2.32 0.0 0.0 1.04 0.95 0.0 0.0

* 관련 규정(금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정, 2019.12.17) 개정으로 공시 중단하였습니다.
이 후의 연금저축펀드 공시 내용이 궁금하신 분은 금융투자협회 전자공시서비스 내 '연금저축펀드 비교공시'를 참조하여 주시기 바랍니다.

* 보고서 코드 : 금융투자협회가 규정하는 연금저축펀드 공시의 분류코드

* 회사코드 : 금융투자협회가 부여한 미래에셋자산운용의 회사 분류 코드

PICK 영상

PICK 리포트