미래에셋자산운용

TIGER ETF

공시정보

총 215건 19년 3/4분기 이전 공시 보기
보고서 코드 회사 코드 협회 펀드 표준 코드 판매 여부 최초 판매일 판매 종료일 원금 보장 상품 유형 중도 인출 가능 여부 연금 수령 기간 수수료 구조
(적립금 증가시)
계좌 이체
(수관 가능 여부)
납입 원금 잔액 적립금 잔액 소급 1년 수익률 연수익률 비교지수 수익률 연수수료율 연평균 수익률 연평균 수수료율
작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 작성 기준일 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1년 n-2년 n-3년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년 n-1 ~ n-3년 n-1 ~ n-5년 n-1 ~ n-7년 n-1 ~ n-10년
POA1907 A01048 K55301BU4175 1 20170821 99991231 2 기타(MMF) 1 3 1 1 19554391348 15893171247 11490493204 19689139623 19648844255 15953057931 11851223079 19920569261 0.64 0.76 0.86 2.55 63.76 2.66 -16.55 0.29 0.3 0.28 1.39 0.0 0.0 0.0 0.29 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301CM1287 1 20190905 99991231 2 채권형 1 3 1 1 126345420 348709967 106840807 0 125223080 355343098 105612894 0 -7.37 -1.86 -1.23 0.0 63.76 2.66 -16.55 0.44 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BL1644 1 20170201 99991231 2 주식형 1 3 1 1 874968329 778544704 569454094 375020213 1171659649 983852730 721468960 386554891 39.19 4.13 32.08 -4.0 63.76 2.66 -16.55 1.24 1.23 1.2 9.71 0.0 0.0 0.0 1.22 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BL5520 1 20170207 99991231 2 주식형 1 3 1 1 34487104575 31790128195 34588553935 42740263327 89542013384 83357396786 51158640828 57697460206 137.74 107.52 -0.83 23.61 63.76 2.66 -16.55 3.45 2.71 2.74 36.51 0.0 0.0 0.0 2.97 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BL5538 1 20170215 99991231 2 주식형 1 3 1 1 23152173595 19441338228 8153161207 12499548881 60091249482 50901187877 11990200232 16701319457 243.47 190.31 -10.32 3.5 63.76 2.66 -16.55 2.46 2.02 2.05 39.16 0.0 0.0 0.0 2.18 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BC5356 1 20160517 99991231 2 주식형 1 3 1 1 9814844880 12021443429 13408045342 12657673199 14424467411 16883525055 17650830716 15809965705 43.52 0.54 7.3 18.02 63.76 2.66 -16.55 2.15 2.43 2.58 8.38 16.43 0.0 0.0 2.38 2.1 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BC5224 1 20160517 99991231 2 주식형 1 3 1 1 7807216877 8980547504 9931375468 7653447143 12067268390 12714524769 13651051699 9589869281 44.05 -5.12 20.84 16.06 63.76 2.66 -16.55 2.29 2.53 2.57 9.99 15.66 0.0 0.0 2.46 2.1 0.0 0.0
POA1907 A01048 KR5301AT2001 1 20130422 99991231 2 채권혼합 1 3 1 1 14292486257 15505608386 14623408339 17176111846 16149178573 17337067946 17745401254 18330259259 16.8 4.28 12.53 -4.7 0.74 2.28 4.58 1.48 1.64 1.54 3.79 2.95 10.96 0.0 1.55 1.53 1.51 0.0
POA1907 A01048 K55301BM1783 1 20170302 99991231 2 채권형 1 3 1 1 855184919 910622045 1877828823 774974349 851898219 882785403 1999018979 765165352 1.42 -7.55 10.33 0.35 63.76 2.66 -16.55 1.12 1.13 1.04 0.78 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0
POA1907 A01048 K55301BM0033 1 20170302 99991231 2 채권형 1 3 1 1 1402056186 1627521214 2285372651 3525761166 1392402057 1574211745 2516235016 3472170331 1.33 -7.11 8.46 0.63 63.76 2.66 -16.55 1.44 1.55 1.38 0.46 0.0 0.0 0.0 1.46 0.0 0.0 0.0

* 관련 규정(금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정, 2019.12.17) 개정으로 공시 중단하였습니다.
이 후의 연금저축펀드 공시 내용이 궁금하신 분은 금융투자협회 전자공시서비스 내 '연금저축펀드 비교공시'를 참조하여 주시기 바랍니다.

* 보고서 코드 : 금융투자협회가 규정하는 연금저축펀드 공시의 분류코드

* 회사코드 : 금융투자협회가 부여한 미래에셋자산운용의 회사 분류 코드

PICK 영상

PICK 리포트